沽空成交金額佔整體成交金額大幅上升至 48.209億港元,沽空佔整體成交金額+12.417%,(前交易日沽空成交金額為 38.842億港元 / 同比大幅上升 24.117%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-09-19 | 48.209 | +24.117% | 12.417% |
| 2019-09-18 | 38.842 | (-8.994%) | 11.875% |
| 2019-09-17 | 42.68 | (-28.111%) | 12.927% |
| 2019-09-16 | 59.37 | +79.926% | 13.191% |
| 2019-09-13 | 32.997 | (-38.678%) | 11.911% |
| 2019-09-12 | 53.809 | (-19.25%) | 12.337% |
| 2019-09-11 | 66.637 | +17.492% | 14.624% |
| 2019-09-10 | 56.716 | (-0.012%) | 13.753% |
| 2019-09-09 | 56.723 | +1.257% | 13.961% |
| 2019-09-06 | 56.019 | +1.202% | 10.864% |
| 2019-09-05 | 55.354 | (-7.997%) | 13.639% |
| 2019-09-04 | 60.165 | +18.7% | 14.157% |
| 2019-09-03 | 50.686 | (-3.85%) | 15.155% |
| 2019-09-02 | 52.716 | (-22.565%) | 14.46% |
| 2019-08-30 | 68.078 | +17.501% | 15.4% |
| 2019-08-29 | 57.938 | +14.674% | 14.358% |
| 2019-08-28 | 50.524 | (-15.203%) | 11.832% |
| 2019-08-27 | 59.583 | (-44.736%) | 15.003% |
| 2019-08-26 | 107.814 | +99.46% | 19.028% |
| 2019-08-23 | 54.053 | (-19.159%) | 13.353% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)