沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 55.354億港元,沽空佔整體成交金額+13.639%,(前交易日沽空成交金額為 60.165億港元 / 同比下跌 -7.997%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-09-05 | 55.354 | (-7.997%) | 13.639% |
| 2019-09-04 | 60.165 | +18.7% | 14.157% |
| 2019-09-03 | 50.686 | (-3.85%) | 15.155% |
| 2019-09-02 | 52.716 | (-22.565%) | 14.46% |
| 2019-08-30 | 68.078 | +17.501% | 15.4% |
| 2019-08-29 | 57.938 | +14.674% | 14.358% |
| 2019-08-28 | 50.524 | (-15.203%) | 11.832% |
| 2019-08-27 | 59.583 | (-44.736%) | 15.003% |
| 2019-08-26 | 107.814 | +99.46% | 19.028% |
| 2019-08-23 | 54.053 | (-19.159%) | 13.353% |
| 2019-08-22 | 66.863 | +19.149% | 15.09% |
| 2019-08-21 | 56.118 | (-6.233%) | 13.952% |
| 2019-08-20 | 59.848 | (-12.391%) | 13.427% |
| 2019-08-19 | 68.312 | (-12.004%) | 13.241% |
| 2019-08-16 | 77.631 | (-8.379%) | 15.934% |
| 2019-08-15 | 84.73 | +39.748% | 15.444% |
| 2019-08-14 | 60.631 | (-10.034%) | 13.313% |
| 2019-08-13 | 67.393 | +54.705% | 14.936% |
| 2019-08-12 | 43.562 | (-21.083%) | 13.878% |
| 2019-08-09 | 55.2 | (-18.072%) | 14.095% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)