牛熊證成交金額佔整體成交金額 大幅下跌至 71.371億元,佔整體成交金額7.8%,(前交易日牛熊證成交金額為 94.021億元 / 同比 大幅下跌 -24.09%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-08-16 | 71.371 | (-24.09%) | 7.8% |
| 2019-08-15 | 94.021 | +25.072% | 9.729% |
| 2019-08-14 | 75.173 | (-9.302%) | 8.954% |
| 2019-08-13 | 82.883 | +11.088% | 9.832% |
| 2019-08-12 | 74.611 | (-4.85%) | 12.692% |
| 2019-08-09 | 78.414 | +2.93% | 11.442% |
| 2019-08-08 | 76.182 | (-7.998%) | 10.029% |
| 2019-08-07 | 82.804 | (-18.638%) | 10.338% |
| 2019-08-06 | 101.773 | +21.369% | 8.299% |
| 2019-08-05 | 83.854 | +4.136% | 8.429% |
| 2019-08-02 | 80.523 | +7.713% | 7.047% |
| 2019-08-01 | 74.757 | +13.455% | 9.347% |
| 2019-07-31 | 65.891 | +14.025% | 10.928% |
| 2019-07-30 | 57.786 | (-18.153%) | 9.364% |
| 2019-07-29 | 70.603 | +4.171% | 10.288% |
| 2019-07-26 | 67.776 | +28.213% | 9.997% |
| 2019-07-25 | 52.862 | (-24.332%) | 7.767% |
| 2019-07-24 | 69.86 | +19.25% | 10.161% |
| 2019-07-23 | 58.583 | (-18.773%) | 9.963% |
| 2019-07-22 | 72.123 | (-0.271%) | 10.645% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)