請輸入關鍵字:

熱門搜尋:

7月19日港股通減持股數最多排名

日期: 2019年7月22日 上午8:16

上交易日(7月19日)港股通減持股數最多股票首位為 嘉年華國際(00996-HK) 其減持股數為-67330000股,減持比例為-0.994%,減持後持股量降至6706962500股,佔整體發行量28.30%。

第二位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-47292000股,減持比例為-3.140%,減持後持股量降至1458630000股,佔整體發行量3.11%。

第三位為 承興國際控股(02662-HK) 其減持股數為-26142000股,減持比例為-14.937%,減持後持股量降至148868000股,佔整體發行量13.82%。

  股票 交易日期 交易日期 減持
2019-07-17 2019-07-19
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 00996 嘉年華國際 6774292500 28.58% 6706962500 28.30% -67330000 -0.994%
2 00788 中國鐵塔 1505922000 3.22% 1458630000 3.11% -47292000 -3.140%
3 02662 承興國際控股 175010000 16.24% 148868000 13.82% -26142000 -14.937%
4 00607 豐盛控股 5378572500 27.25% 5365205000 27.19% -13367500 -0.249%
5 00989 廣澤國際發展 227195000 4.30% 215460000 4.08% -11735000 -5.165%
6 03323 中國建材 641301600 16.57% 631561600 16.32% -9740000 -1.519%
7 06808 高鑫零售 171654500 1.79% 162134500 1.69% -9520000 -5.546%
8 01208 五礦資源 73954000 0.91% 65666000 0.81% -8288000 -11.207%
9 00570 中國中藥 519070000 10.30% 511248000 10.14% -7822000 -1.507%
10 00729 五龍電動車 2506615000 9.17% 2500155000 8.92% -6460000 -0.258%
11 01055 中國南方航空股份 521158226 14.20% 515136226 14.04% -6022000 -1.156%
12 00338 上海石油化工股份 150060375 4.28% 144102375 4.11% -5958000 -3.970%
13 01093 石藥集團 271014423 4.33% 265094533 4.24% -5919890 -2.184%
14 02899 紫金礦業 1142516000 19.90% 1136960000 19.81% -5556000 -0.486%
15 01269 首控集團 159064000 3.16% 153690000 3.05% -5374000 -3.379%
16 06098 碧桂園服務 128294024 4.80% 122998709 4.60% -5295315 -4.127%
17 00751 創維集團 228992541 7.47% 223818541 7.31% -5174000 -2.259%
18 01171 兗州煤業股份 215257000 11.02% 210089000 10.76% -5168000 -2.401%
19 02186 綠葉製藥 624670500 19.10% 619644500 18.94% -5026000 -0.805%
20 01071 華電國際電力股份 469545203 27.33% 465111203 27.08% -4434000 -0.944%

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩内容,請點擊: 財華網(https://www.finet.hk/) 財華智庫網(https://www.finet.com.cn) 現代電視FINTV(http://www.fintv.hk)

視頻

快訊

17:36
【盈警】國富量子(00290.HK)料年度擁有人應佔綜合虧損不超21.38億港元
17:27
中煙香港(06055.HK)料中期權益持有人應佔利潤同比降10%至15%
17:15
央行、證監會:支持香港推出五年期人民幣國債期貨
17:09
香港交易所與中金所續簽合作備忘錄
17:07
七部門:健全完善流量監管規則和管理機制 推動平台算法透明化
17:02
七部門:引導平台企業加強通用大模型、行業大模型和智能體等人工智能領域創新布局
16:47
香港計劃2026年8月3日推出五年期國債期貨
16:42
香港交易所與香港金管局推出試點項目為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案
16:41
中證指數有限公司發布商業不動產REITs估值
16:35
市場監管總局督導貨拉拉落實反壟斷合規整改