上交易日(7月19日)港股通減持股數最多股票首位為 嘉年華國際(00996-HK) 其減持股數為-67330000股,減持比例為-0.994%,減持後持股量降至6706962500股,佔整體發行量28.30%。
第二位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-47292000股,減持比例為-3.140%,減持後持股量降至1458630000股,佔整體發行量3.11%。
第三位為 承興國際控股(02662-HK) 其減持股數為-26142000股,減持比例為-14.937%,減持後持股量降至148868000股,佔整體發行量13.82%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-17 | 2019-07-19 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00996 | 嘉年華國際 | 6774292500 | 28.58% | 6706962500 | 28.30% | -67330000 | -0.994% |
| 2 | 00788 | 中國鐵塔 | 1505922000 | 3.22% | 1458630000 | 3.11% | -47292000 | -3.140% |
| 3 | 02662 | 承興國際控股 | 175010000 | 16.24% | 148868000 | 13.82% | -26142000 | -14.937% |
| 4 | 00607 | 豐盛控股 | 5378572500 | 27.25% | 5365205000 | 27.19% | -13367500 | -0.249% |
| 5 | 00989 | 廣澤國際發展 | 227195000 | 4.30% | 215460000 | 4.08% | -11735000 | -5.165% |
| 6 | 03323 | 中國建材 | 641301600 | 16.57% | 631561600 | 16.32% | -9740000 | -1.519% |
| 7 | 06808 | 高鑫零售 | 171654500 | 1.79% | 162134500 | 1.69% | -9520000 | -5.546% |
| 8 | 01208 | 五礦資源 | 73954000 | 0.91% | 65666000 | 0.81% | -8288000 | -11.207% |
| 9 | 00570 | 中國中藥 | 519070000 | 10.30% | 511248000 | 10.14% | -7822000 | -1.507% |
| 10 | 00729 | 五龍電動車 | 2506615000 | 9.17% | 2500155000 | 8.92% | -6460000 | -0.258% |
| 11 | 01055 | 中國南方航空股份 | 521158226 | 14.20% | 515136226 | 14.04% | -6022000 | -1.156% |
| 12 | 00338 | 上海石油化工股份 | 150060375 | 4.28% | 144102375 | 4.11% | -5958000 | -3.970% |
| 13 | 01093 | 石藥集團 | 271014423 | 4.33% | 265094533 | 4.24% | -5919890 | -2.184% |
| 14 | 02899 | 紫金礦業 | 1142516000 | 19.90% | 1136960000 | 19.81% | -5556000 | -0.486% |
| 15 | 01269 | 首控集團 | 159064000 | 3.16% | 153690000 | 3.05% | -5374000 | -3.379% |
| 16 | 06098 | 碧桂園服務 | 128294024 | 4.80% | 122998709 | 4.60% | -5295315 | -4.127% |
| 17 | 00751 | 創維集團 | 228992541 | 7.47% | 223818541 | 7.31% | -5174000 | -2.259% |
| 18 | 01171 | 兗州煤業股份 | 215257000 | 11.02% | 210089000 | 10.76% | -5168000 | -2.401% |
| 19 | 02186 | 綠葉製藥 | 624670500 | 19.10% | 619644500 | 18.94% | -5026000 | -0.805% |
| 20 | 01071 | 華電國際電力股份 | 469545203 | 27.33% | 465111203 | 27.08% | -4434000 | -0.944% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)