窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 67.93億元,佔整體成交金額 10.078%,(前交易日窩輪證成交金額為 73.384億元 / 同比 下跌 -7.431%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-07-11 | 67.93 | (-7.431%) | 10.078% |
| 2019-07-10 | 73.384 | +13.45% | 11.407% |
| 2019-07-09 | 64.684 | +0.112% | 9.198% |
| 2019-07-08 | 64.611 | +6.331% | 8.535% |
| 2019-07-05 | 60.765 | (-18.094%) | 10.808% |
| 2019-07-04 | 74.188 | (-11.845%) | 10.242% |
| 2019-07-03 | 84.156 | +33.352% | 10.461% |
| 2019-07-02 | 63.108 | +2.532% | 5.616% |
| 2019-06-28 | 61.55 | (-16.054%) | 8.574% |
| 2019-06-27 | 73.321 | +6.358% | 9.348% |
| 2019-06-26 | 68.938 | (-15.405%) | 10.633% |
| 2019-06-25 | 81.491 | +9.447% | 9.893% |
| 2019-06-24 | 74.457 | (-15.915%) | 10.67% |
| 2019-06-21 | 88.55 | (-2.267%) | 7.468% |
| 2019-06-20 | 90.604 | +3.033% | 9.268% |
| 2019-06-19 | 87.936 | +7.05% | 8.363% |
| 2019-06-18 | 82.145 | +6.384% | 11.562% |
| 2019-06-17 | 77.216 | +1.53% | 11.542% |
| 2019-06-14 | 76.052 | +4.578% | 8.951% |
| 2019-06-13 | 72.723 | +25.447% | 8.95% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)