牛熊證成交金額佔整體成交金額 下跌至 74.099億元,佔整體成交金額11.518%,(前交易日牛熊證成交金額為 83.605億元 / 同比 下跌 -11.369%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-07-10 | 74.099 | (-11.369%) | 11.518% |
| 2019-07-09 | 83.605 | (-8.949%) | 11.888% |
| 2019-07-08 | 91.821 | +8.317% | 12.129% |
| 2019-07-05 | 84.771 | (-4.053%) | 15.078% |
| 2019-07-04 | 88.352 | +5.219% | 12.198% |
| 2019-07-03 | 83.969 | (-10.359%) | 10.438% |
| 2019-07-02 | 93.672 | +60.219% | 8.335% |
| 2019-06-28 | 58.465 | (-9.336%) | 8.145% |
| 2019-06-27 | 64.486 | (-5.486%) | 8.222% |
| 2019-06-26 | 68.229 | (-8.666%) | 10.524% |
| 2019-06-25 | 74.703 | (-0.927%) | 9.069% |
| 2019-06-24 | 75.402 | (-2.316%) | 10.805% |
| 2019-06-21 | 77.19 | (-5.153%) | 6.51% |
| 2019-06-20 | 81.383 | (-12.87%) | 8.325% |
| 2019-06-19 | 93.405 | +30.561% | 8.883% |
| 2019-06-18 | 71.541 | (-8.1%) | 10.069% |
| 2019-06-17 | 77.846 | +3.048% | 11.636% |
| 2019-06-14 | 75.544 | (-8.259%) | 8.891% |
| 2019-06-13 | 82.344 | +0.189% | 10.134% |
| 2019-06-12 | 82.189 | (-1.532%) | 10.674% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)