沽空成交金額佔整體成交金額大幅上升至 116.277億元,沽空佔整體成交金額+15.359%,(前交易日沽空成交金額為 71.426億元 / 同比大幅上升 62.794%)
沽空金額 | |||
---|---|---|---|
金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
2019-07-08 | 116.277 | +62.794% | 15.359% |
2019-07-05 | 71.426 | (-20.51%) | 12.704% |
2019-07-04 | 89.855 | (-17.342%) | 12.405% |
2019-07-03 | 108.707 | +30.836% | 13.513% |
2019-06-28 | 83.086 | (-60.38%) | 11.575% |
2019-06-21 | 209.71 | +37.628% | 17.686% |
2019-06-20 | 152.375 | (-4.09%) | 15.587% |
2019-06-19 | 158.872 | +37.105% | 15.109% |
2019-06-18 | 115.876 | +12.772% | 16.31% |
2019-06-17 | 102.752 | (-15.713%) | 15.359% |
2019-06-14 | 121.908 | (-8.35%) | 14.348% |
2019-06-13 | 133.015 | +13.782% | 16.37% |
2019-06-12 | 116.903 | (-16.35%) | 15.183% |
2019-06-11 | 139.753 | +2.418% | 15.257% |
2019-06-10 | 136.453 | +23.798% | 14.84% |
2019-06-06 | 110.222 | (-11.708%) | 16.426% |
2019-06-05 | 124.838 | +6.768% | 0% |
2019-06-04 | 116.925 | (-11.645%) | 0% |
2019-06-03 | 132.335 | (-3.857%) | 0% |
2019-05-31 | 137.643 | +0.438% | 0% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)
現代電視 (https://www.fintv.hk)