請輸入關鍵字:

熱門搜尋:

6月21日港股通減持股數最多排名

日期: 2019年6月24日 上午8:16

上交易日(6月21日)港股通減持股數最多股票首位為 萬洲國際(00288-HK) 其減持股數為-27747500股,減持比例為-2.339%,減持後持股量降至1158803209股,佔整體發行量7.87%。

第二位為 中信銀行(00998-HK) 其減持股數為-18784000股,減持比例為-0.862%,減持後持股量降至2161486140股,佔整體發行量14.51%。

第三位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-15674000股,減持比例為-0.157%,減持後持股量降至9995201311股,佔整體發行量4.15%。

  股票 交易日期 交易日期 減持
2019-06-20 2019-06-21
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 00288 萬洲國際 1186550709 8.06% 1158803209 7.87% -27747500 -2.339%
2 00998 中信銀行 2180270140 14.64% 2161486140 14.51% -18784000 -0.862%
3 00939 建設銀行 10010875311 4.16% 9995201311 4.15% -15674000 -0.157%
4 01288 農業銀行 3692432542 12.00% 3677329542 11.95% -15103000 -0.409%
5 01293 廣匯寶信 111139810 3.91% 97318596 3.42% -13821214 -12.436%
6 00279 民眾金融科技 626308000 39.93% 612898000 39.08% -13410000 -2.141%
7 00175 吉利汽車 766181115 8.40% 754130115 8.26% -12051000 -1.573%
8 01339 中國人民保險集團 1169246000 13.39% 1158906000 13.27% -10340000 -0.884%
9 01999 敏華控股 678961622 17.74% 670719622 17.53% -8242000 -1.214%
10 00371 北控水務集團 316403354 3.15% 308275354 3.07% -8128000 -2.569%
11 03800 保利協鑫能源 2040072100 10.27% 2032460100 10.23% -7612000 -0.373%
12 00136 恆騰網絡 4986832000 6.67% 4979732000 6.67% -7100000 -0.142%
13 01359 中國信達 1732253337 12.75% 1725552337 12.71% -6701000 -0.387%
14 00958 華能新能源 509676606 10.12% 503160606 10.00% -6516000 -1.278%
15 00665 海通國際 354967704 6.12% 349286704 6.02% -5681000 -1.600%
16 00698 通達集團 136330000 2.09% 130750000 2.01% -5580000 -4.093%
17 02328 中國財險 494882772 7.17% 489390772 7.08% -5492000 -1.110%
18 02899 紫金礦業 1213464000 21.14% 1207982000 21.05% -5482000 -0.452%
19 03808 中國重汽 109177000 3.94% 103750500 3.74% -5426500 -4.970%
20 02799 中國華融 1296607000 5.17% 1291815000 5.15% -4792000 -0.370%

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

下載APP 下載財華財經APP,把握投資先機
更多精彩内容,請點擊: 財華網(https://www.finet.hk/) 財華智庫網(https://www.finet.com.cn) 現代電視FINTV(http://www.fintv.hk)

視頻

快訊

15:54
英唐智控:目前與岚圖汽車正就智能座艙相關項目開展對接洽談
15:43
一汽解放:目前解放沙特公司已正式落地
15:24
北京君正:在研3D DRAM未來有望將存儲芯片和計算芯片結合
15:12
理工光科:與宇樹科技未簽訂合作協議
14:53
大昌微線集團(00567.HK)​主要股東向金安智能轉讓約17.36%股份
14:42
中國碳中和(01372.HK)與陝西理谷新能源簽署戰略合作協議
14:32
日韓股市雙雙收漲
14:23
長和旗下巴拿馬港口公司:正式對馬士基啟動仲裁程序
14:11
山東新華製藥股份(00719.HK)獲得鈉鉀鎂鈣注射用濃溶液藥品註冊證書
14:00
光大證券(06178.HK):王翠婷辭任高級專家職務