請輸入關鍵字:

熱門搜尋:

6月21日港股通增持股數最多排名

日期: 2019年6月24日 上午8:16

上交易日(6月21日)港股通增持股數最多股票首位為 嘉年華國際(00996-HK) 其增持股數為452200000股,增持比例為7.513%,增持後持股量升至6471082500股,佔整體發行量27.21%。

第二位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為50871000股,增持比例為0.296%,增持後持股量升至17218496538股,佔整體發行量19.83%。

第三位為 信義光能(00968-HK) 其增持股數為16504000股,增持比例為1.615%,增持後持股量升至1038121276股,佔整體發行量12.89%。

  股票 交易日期 交易日期 增持
2019-06-20 2019-06-21
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 00996 嘉年華國際 6018882500 25.31% 6471082500 27.21% 452200000 7.513%
2 01398 工商銀行 17167625538 19.77% 17218496538 19.83% 50871000 0.296%
3 00968 信義光能 1021617276 12.69% 1038121276 12.89% 16504000 1.615%
4 02628 中國人壽 165537487 2.22% 175483487 2.35% 9946000 6.008%
5 01816 中廣核電力 1629923000 14.59% 1637326000 14.65% 7403000 0.454%
6 01375 中州證券 108099000 9.04% 114565000 9.57% 6466000 5.982%
7 00753 中國國航 440441582 9.64% 444685582 9.73% 4244000 0.964%
8 00656 復星國際 505101986 5.91% 509285486 5.95% 4183500 0.828%
9 02362 金川國際 107429000 0.85% 110775000 0.87% 3346000 3.115%
10 06030 中信証券 192524100 8.44% 195502600 8.57% 2978500 1.547%
11 01928 金沙中國有限公司 37418428 0.45% 40375628 0.49% 2957200 7.903%
12 01140 東英金融 97028000 3.32% 99880000 3.42% 2852000 2.939%
13 00308 香港中旅 125586200 2.29% 128216200 2.34% 2630000 2.094%
14 02357 中航科工 338122000 5.41% 340724000 5.45% 2602000 0.770%
15 00883 中國海洋石油 113992968 0.25% 116569968 0.25% 2577000 2.261%
16 01088 中國神華 471251067 13.85% 473578567 13.93% 2327500 0.494%
17 02269 藥明生物 24198332 1.94% 26522832 2.14% 2324500 9.606%
18 06886 HUATAI SECURITIES CO., LTD. 278949400 16.22% 281193400 16.35% 2244000 0.804%
19 00817 中國金茂 770300950 6.64% 772480950 6.66% 2180000 0.283%
20 01478 丘鈦科技 27621000 2.41% 29491000 2.58% 1870000 6.770%

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

下載APP 下載財華財經APP,把握投資先機
更多精彩内容,請點擊: 財華網(https://www.finet.hk/) 財華智庫網(https://www.finet.com.cn) 現代電視FINTV(http://www.fintv.hk)

視頻

快訊

15:54
英唐智控:目前與岚圖汽車正就智能座艙相關項目開展對接洽談
15:43
一汽解放:目前解放沙特公司已正式落地
15:24
北京君正:在研3D DRAM未來有望將存儲芯片和計算芯片結合
15:12
理工光科:與宇樹科技未簽訂合作協議
14:53
大昌微線集團(00567.HK)​主要股東向金安智能轉讓約17.36%股份
14:42
中國碳中和(01372.HK)與陝西理谷新能源簽署戰略合作協議
14:32
日韓股市雙雙收漲
14:23
長和旗下巴拿馬港口公司:正式對馬士基啟動仲裁程序
14:11
山東新華製藥股份(00719.HK)獲得鈉鉀鎂鈣注射用濃溶液藥品註冊證書
14:00
光大證券(06178.HK):王翠婷辭任高級專家職務