牛熊證成交金額佔整體成交金額 下跌至 75.544億元,佔整體成交金額8.891%,(前交易日牛熊證成交金額為 82.344億元 / 同比 下跌 -8.259%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-06-14 | 75.544 | (-8.259%) | 8.891% |
| 2019-06-13 | 82.344 | +0.189% | 10.134% |
| 2019-06-12 | 82.189 | (-1.532%) | 10.674% |
| 2019-06-11 | 83.468 | +11.896% | 9.112% |
| 2019-06-10 | 74.594 | +18.32% | 8.113% |
| 2019-06-06 | 63.044 | (-19.484%) | 9.395% |
| 2019-06-05 | 78.3 | +9.988% | 9.85% |
| 2019-06-04 | 71.19 | (-6.78%) | 9.091% |
| 2019-06-03 | 76.368 | +1.456% | 9.232% |
| 2019-05-31 | 75.272 | +2.994% | 8.94% |
| 2019-05-30 | 73.084 | +4.887% | 9.562% |
| 2019-05-29 | 69.679 | (-8.157%) | 8.365% |
| 2019-05-28 | 75.868 | (-8.546%) | 5.994% |
| 2019-05-27 | 82.957 | +3.315% | 11.228% |
| 2019-05-24 | 80.295 | (-10.236%) | 10.564% |
| 2019-05-23 | 89.45 | +10.315% | 9.036% |
| 2019-05-22 | 81.087 | (-8.914%) | 10.617% |
| 2019-05-21 | 89.022 | (-7.954%) | 9.37% |
| 2019-05-20 | 96.716 | (-0.278%) | 9.16% |
| 2019-05-17 | 96.985 | +6.419% | 9.468% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)