窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 85.217億元,佔整體成交金額 10.23%,(前交易日窩輪證成交金額為 96.074億元 / 同比 下跌 -11.301%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-05-29 | 85.217 | (-11.301%) | 10.23% |
| 2019-05-28 | 96.074 | (-7.879%) | 7.59% |
| 2019-05-27 | 104.29 | +34.287% | 14.116% |
| 2019-05-24 | 77.663 | (-16.916%) | 10.218% |
| 2019-05-23 | 93.475 | +2.679% | 9.442% |
| 2019-05-22 | 91.036 | (-10.39%) | 11.919% |
| 2019-05-21 | 101.592 | (-7.489%) | 10.693% |
| 2019-05-20 | 109.816 | +0.613% | 10.401% |
| 2019-05-17 | 109.147 | (-5.772%) | 10.655% |
| 2019-05-16 | 115.833 | (-4.908%) | 12.194% |
| 2019-05-15 | 121.811 | +2.416% | 12.673% |
| 2019-05-14 | 118.938 | (-14.61%) | 9.55% |
| 2019-05-10 | 139.288 | +5.276% | 11.14% |
| 2019-05-09 | 132.307 | +0.093% | 10.862% |
| 2019-05-08 | 132.185 | +17.346% | 12.277% |
| 2019-05-07 | 112.645 | (-10.009%) | 11.624% |
| 2019-05-06 | 125.174 | +54.438% | 9.12% |
| 2019-05-03 | 81.051 | (-9.144%) | 12.148% |
| 2019-05-02 | 89.209 | +6.325% | 12.484% |
| 2019-04-30 | 83.902 | (-10.528%) | 11.351% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)