請輸入關鍵字:

熱門搜尋:

5月24日港股通增持股數最多排名

日期: 2019年5月27日 上午8:16

上交易日(5月24日)港股通增持股數最多股票首位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為77794000股,增持比例為0.511%,增持後持股量升至15299886538股,佔整體發行量17.62%。

第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為65709000股,增持比例為0.753%,增持後持股量升至8787592544股,佔整體發行量3.65%。

第三位為 中國銀行(03988-HK) 其增持股數為53867000股,增持比例為1.297%,增持後持股量升至4207460450股,佔整體發行量5.02%。

  股票 交易日期 交易日期 增持
2019-05-23 2019-05-24
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 01398 工商銀行 15222092538 17.52% 15299886538 17.62% 77794000 0.511%
2 00939 建設銀行 8721883544 3.62% 8787592544 3.65% 65709000 0.753%
3 03988 中國銀行 4153593450 4.96% 4207460450 5.02% 53867000 1.297%
4 00788 中國鐵塔 1591162000 3.40% 1625968000 3.48% 34806000 2.187%
5 00996 嘉年華國際 3648122500 15.34% 3659672500 15.39% 11550000 0.317%
6 00981 中芯國際 776673601 15.37% 786219301 15.55% 9545700 1.229%
7 03323 中國建材 486601600 12.57% 494551600 12.77% 7950000 1.634%
8 00136 恆騰網絡 4993964000 6.68% 5001652000 6.69% 7688000 0.154%
9 01339 中國人民保險集團 1212176000 13.88% 1219631000 13.97% 7455000 0.615%
10 00902 華能國際電力股份 1578641561 33.57% 1585313561 33.71% 6672000 0.423%
11 00998 中信銀行 2236415092 15.02% 2242132092 15.06% 5717000 0.256%
12 00279 民眾金融科技 557772000 35.56% 562962000 35.89% 5190000 0.930%
13 01816 中廣核電力 1589251000 14.23% 1594084000 14.27% 4833000 0.304%
14 03900 綠城中國 297923000 13.72% 302550500 13.93% 4627500 1.553%
15 00968 信義光能 892145276 11.07% 896551276 11.13% 4406000 0.494%
16 01177 中國生物製藥 438508551 3.48% 442700551 3.51% 4192000 0.956%
17 01288 農業銀行 3533825064 11.49% 3537406064 11.49% 3581000 0.101%
18 00451 協鑫新能源 612824000 3.21% 616258000 3.23% 3434000 0.560%
19 00958 華能新能源 472910606 9.39% 476164606 9.46% 3254000 0.688%
20 00857 中國石油股份 637292449 3.01% 640086449 3.03% 2794000 0.438%

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩内容,請點擊: 財華網(https://www.finet.hk/) 財華智庫網(https://www.finet.com.cn) 現代電視FINTV(http://www.fintv.hk)

視頻

快訊

17:36
【盈警】國富量子(00290.HK)料年度擁有人應佔綜合虧損不超21.38億港元
17:27
中煙香港(06055.HK)料中期權益持有人應佔利潤同比降10%至15%
17:15
央行、證監會:支持香港推出五年期人民幣國債期貨
17:09
香港交易所與中金所續簽合作備忘錄
17:07
七部門:健全完善流量監管規則和管理機制 推動平台算法透明化
17:02
七部門:引導平台企業加強通用大模型、行業大模型和智能體等人工智能領域創新布局
16:47
香港計劃2026年8月3日推出五年期國債期貨
16:42
香港交易所與香港金管局推出試點項目為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案
16:41
中證指數有限公司發布商業不動產REITs估值
16:35
市場監管總局督導貨拉拉落實反壟斷合規整改