請輸入關鍵字:

熱門搜尋:

5月24日港股通減持股數最多排名

日期: 2019年5月27日 上午8:16

上交易日(5月24日)港股通減持股數最多股票首位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-10385000股,減持比例為-0.202%,減持後持股量降至5134900000股,佔整體發行量26.02%。

第二位為 中銀香港(02388-HK) 其減持股數為-8299500股,減持比例為-21.834%,減持後持股量降至29712242股,佔整體發行量0.28%。

第三位為 中國華融(02799-HK) 其減持股數為-8255000股,減持比例為-0.670%,減持後持股量降至1224610000股,佔整體發行量4.88%。

  股票 交易日期 交易日期 減持
2019-05-23 2019-05-24
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 00607 豐盛控股 5145285000 26.07% 5134900000 26.02% -10385000 -0.202%
2 02388 中銀香港 38011742 0.35% 29712242 0.28% -8299500 -21.834%
3 02799 中國華融 1232865000 4.91% 1224610000 4.88% -8255000 -0.670%
4 01378 中國宏橋 577675388 6.71% 570415888 6.62% -7259500 -1.257%
5 00729 五龍電動車 2736560000 10.01% 2729570000 9.98% -6990000 -0.255%
6 00288 萬洲國際 1271328209 8.64% 1265361709 8.59% -5966500 -0.469%
7 00493 國美零售 2089873000 9.69% 2084736000 9.66% -5137000 -0.246%
8 01093 石藥集團 297246423 4.76% 292412423 4.68% -4834000 -1.626%
9 06808 高鑫零售 269643000 2.82% 264846000 2.77% -4797000 -1.779%
10 02899 紫金礦業 1253080000 21.83% 1249318000 21.77% -3762000 -0.300%
11 00817 中國金茂 788820950 6.80% 785082950 6.76% -3738000 -0.474%
12 06066 中信建投証券 188973000 14.97% 185403000 14.70% -3570000 -1.889%
13 02333 長城汽車 1173556286 37.85% 1170605286 37.75% -2951000 -0.251%
14 03969 中國通號 99266000 5.03% 96706000 4.90% -2560000 -2.579%
15 02380 中國電力 859744548 8.75% 857295880 8.73% -2448668 -0.285%
16 06881 中國銀河 714428200 19.35% 712368200 19.29% -2060000 -0.288%
17 00175 吉利汽車 779734115 8.56% 777772115 8.54% -1962000 -0.252%
18 03998 波司登 409756000 3.82% 407884000 3.80% -1872000 -0.457%
19 00371 北控水務集團 371730582 3.71% 370008582 3.69% -1722000 -0.463%
20 01717 澳優 16890000 1.05% 15213000 0.95% -1677000 -9.929%

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩内容,請點擊: 財華網(https://www.finet.hk/) 財華智庫網(https://www.finet.com.cn) 現代電視FINTV(http://www.fintv.hk)

視頻

快訊

17:36
【盈警】國富量子(00290.HK)料年度擁有人應佔綜合虧損不超21.38億港元
17:27
中煙香港(06055.HK)料中期權益持有人應佔利潤同比降10%至15%
17:15
央行、證監會:支持香港推出五年期人民幣國債期貨
17:09
香港交易所與中金所續簽合作備忘錄
17:07
七部門:健全完善流量監管規則和管理機制 推動平台算法透明化
17:02
七部門:引導平台企業加強通用大模型、行業大模型和智能體等人工智能領域創新布局
16:47
香港計劃2026年8月3日推出五年期國債期貨
16:42
香港交易所與香港金管局推出試點項目為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案
16:41
中證指數有限公司發布商業不動產REITs估值
16:35
市場監管總局督導貨拉拉落實反壟斷合規整改