整體成交金額下跌至 763.774億元(相比前交易日成交金額950.068億元/ 下跌 -19.609%),藍籌股沽空佔整體沽空金額123.945億內其中58.215億(前交易日藍籌股沽空金額74.17億元/ 同比大幅下跌 -21.511%),沽空金額58.215億元占整體沽空金額123.945億中比例為46.968%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額123.945億內其中65.73億(前交易日非藍籌股沽空金額78.029億元/ 同比下跌 -15.761%),非藍籌股沽空金額65.73億元占整體沽空金額比例為53.032%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-22 | 123.946 | (-18.563%) | 58.215 | (-21.511%) | 65.731 | (-15.761%) |
| 2 | 2019-05-21 | 152.199 | (-9.885%) | 74.17 | (-0.467%) | 78.029 | (-17.322%) |
| 3 | 2019-05-20 | 168.895 | (-0.646%) | 74.518 | +2.138% | 94.377 | (-2.738%) |
| 4 | 2019-05-17 | 169.993 | +17.332% | 72.959 | (-1.331%) | 97.034 | +36.786% |
| 5 | 2019-05-16 | 144.881 | (-7.837%) | 73.943 | +9.696% | 70.938 | (-20.998%) |
| 6 | 2019-05-15 | 157.201 | (-12.424%) | 67.408 | (-15.122%) | 89.794 | (-10.283%) |
| 7 | 2019-05-14 | 179.502 | (-6.463%) | 79.417 | (-3.164%) | 100.085 | (-8.925%) |
| 8 | 2019-05-10 | 191.905 | +13.368% | 82.012 | +9.467% | 109.893 | +16.466% |
| 9 | 2019-05-09 | 169.276 | +18.682% | 74.92 | +3.004% | 94.356 | +34.997% |
| 10 | 2019-05-08 | 142.63 | +9.11% | 72.735 | +27.487% | 69.895 | (-5.122%) |
| 11 | 2019-05-07 | 130.721 | (-22.782%) | 57.053 | (-22.306%) | 73.668 | (-23.148%) |
| 12 | 2019-05-06 | 169.289 | +109.152% | 73.432 | +73.93% | 95.857 | +147.556% |
| 13 | 2019-05-03 | 80.941 | (-13.485%) | 42.22 | (-11.21%) | 38.721 | (-15.835%) |
| 14 | 2019-05-02 | 93.557 | (-9.157%) | 47.55 | +2.517% | 46.007 | (-18.723%) |
| 15 | 2019-04-30 | 102.987 | (-5.214%) | 46.383 | (-10.336%) | 56.605 | (-0.559%) |
| 16 | 2019-04-29 | 108.652 | (-9.853%) | 51.73 | (-8.842%) | 56.923 | (-10.753%) |
| 17 | 2019-04-26 | 120.528 | (-6.976%) | 56.747 | (-9.239%) | 63.781 | (-4.865%) |
| 18 | 2019-04-25 | 129.566 | (-4.998%) | 62.523 | (-14.787%) | 67.043 | +6.402% |
| 19 | 2019-04-24 | 136.382 | (-19.34%) | 73.373 | (-7.098%) | 63.009 | (-30.071%) |
| 20 | 2019-04-23 | 169.082 | +26.411% | 78.978 | +28.262% | 90.104 | +24.831% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)