整體成交金額輕微下跌至 1245.374億元(相比前交易日成交金額1250.344億元/ 輕微下跌 -0.397%),藍籌股沽空佔整體沽空金額179.502億內其中79.417億(前交易日藍籌股沽空金額82.012億元/ 同比輕微下跌 -3.164%),沽空金額79.417億元占整體沽空金額179.502億中比例為44.243%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額179.502億內其中100.085億(前交易日非藍籌股沽空金額109.893億元/ 同比下跌 -8.925%),非藍籌股沽空金額100.085億元占整體沽空金額比例為55.757%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-14 | 179.502 | (-6.463%) | 79.417 | (-3.164%) | 100.085 | (-8.925%) |
| 2 | 2019-05-10 | 191.905 | +13.368% | 82.012 | +9.467% | 109.893 | +16.466% |
| 3 | 2019-05-09 | 169.276 | +18.682% | 74.92 | +3.004% | 94.356 | +34.997% |
| 4 | 2019-05-08 | 142.63 | +9.11% | 72.735 | +27.487% | 69.895 | (-5.122%) |
| 5 | 2019-05-07 | 130.721 | (-22.782%) | 57.053 | (-22.306%) | 73.668 | (-23.148%) |
| 6 | 2019-05-06 | 169.289 | +109.152% | 73.432 | +73.93% | 95.857 | +147.556% |
| 7 | 2019-05-03 | 80.941 | (-13.485%) | 42.22 | (-11.21%) | 38.721 | (-15.835%) |
| 8 | 2019-05-02 | 93.557 | (-9.157%) | 47.55 | +2.517% | 46.007 | (-18.723%) |
| 9 | 2019-04-30 | 102.987 | (-5.214%) | 46.383 | (-10.336%) | 56.605 | (-0.559%) |
| 10 | 2019-04-29 | 108.652 | (-9.853%) | 51.73 | (-8.842%) | 56.923 | (-10.753%) |
| 11 | 2019-04-26 | 120.528 | (-6.976%) | 56.747 | (-9.239%) | 63.781 | (-4.865%) |
| 12 | 2019-04-25 | 129.566 | (-4.998%) | 62.523 | (-14.787%) | 67.043 | +6.402% |
| 13 | 2019-04-24 | 136.382 | (-19.34%) | 73.373 | (-7.098%) | 63.009 | (-30.071%) |
| 14 | 2019-04-23 | 169.082 | +26.411% | 78.978 | +28.262% | 90.104 | +24.831% |
| 15 | 2019-04-18 | 133.756 | (-8.577%) | 61.576 | (-6.787%) | 72.181 | (-10.05%) |
| 16 | 2019-04-17 | 146.304 | (-7.64%) | 66.059 | (-16.572%) | 80.245 | +1.288% |
| 17 | 2019-04-16 | 158.406 | (-15.092%) | 79.181 | +4.875% | 79.225 | (-28.665%) |
| 18 | 2019-04-15 | 186.562 | +43.732% | 75.501 | +38.076% | 111.061 | +47.849% |
| 19 | 2019-04-12 | 129.799 | (-23.682%) | 54.681 | (-36.014%) | 75.118 | (-11.228%) |
| 20 | 2019-04-11 | 170.076 | +29.802% | 85.457 | +47.437% | 84.619 | +15.812% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)