整體成交金額下跌至 1042.683億元(相比前交易日成交金額1099.968億元/ 下跌 -5.208%),藍籌股沽空佔整體沽空金額158.406億內其中79.181億(前交易日藍籌股沽空金額75.501億元/ 同比輕微上升 4.875%),沽空金額79.181億元占整體沽空金額158.406億中比例為49.986%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額158.406億內其中79.225億(前交易日非藍籌股沽空金額111.061億元/ 同比大幅下跌 -28.665%),非藍籌股沽空金額79.225億元占整體沽空金額比例為50.014%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-16 | 158.406 | (-15.092%) | 79.181 | +4.875% | 79.225 | (-28.665%) |
| 2 | 2019-04-15 | 186.562 | +43.732% | 75.501 | +38.076% | 111.061 | +47.849% |
| 3 | 2019-04-12 | 129.799 | (-23.682%) | 54.681 | (-36.014%) | 75.118 | (-11.228%) |
| 4 | 2019-04-11 | 170.076 | +29.802% | 85.457 | +47.437% | 84.619 | +15.812% |
| 5 | 2019-04-10 | 131.028 | (-6.017%) | 57.962 | (-6.288%) | 73.066 | (-5.8%) |
| 6 | 2019-04-09 | 139.416 | (-7.354%) | 61.851 | (-21.723%) | 77.565 | +8.533% |
| 7 | 2019-04-08 | 150.482 | +11.437% | 79.016 | +41.468% | 71.466 | (-9.746%) |
| 8 | 2019-04-04 | 135.038 | +3.304% | 55.854 | (-9.88%) | 79.184 | +15.191% |
| 9 | 2019-04-03 | 130.719 | +7.219% | 61.978 | +5.9% | 68.741 | +8.436% |
| 10 | 2019-04-02 | 121.918 | (-26.793%) | 58.525 | (-17.58%) | 63.393 | (-33.641%) |
| 11 | 2019-04-01 | 166.538 | +14.271% | 71.008 | +7.511% | 95.53 | +19.873% |
| 12 | 2019-03-29 | 145.74 | +23.286% | 66.047 | +20.239% | 79.693 | +25.93% |
| 13 | 2019-03-28 | 118.213 | +10.818% | 54.93 | +24.782% | 63.283 | +1.007% |
| 14 | 2019-03-27 | 106.673 | +0.617% | 44.021 | (-6.951%) | 62.652 | +6.716% |
| 15 | 2019-03-26 | 106.019 | (-26.899%) | 47.309 | (-37.05%) | 58.709 | (-15.981%) |
| 16 | 2019-03-25 | 145.03 | +5.172% | 75.154 | +24.708% | 69.877 | (-9.993%) |
| 17 | 2019-03-22 | 137.899 | (-10.267%) | 60.264 | (-16.201%) | 77.635 | (-5.049%) |
| 18 | 2019-03-21 | 153.677 | +18.518% | 71.915 | +23.298% | 81.763 | +14.61% |
| 19 | 2019-03-20 | 129.666 | +2.952% | 58.326 | +1.693% | 71.34 | +4.004% |
| 20 | 2019-03-19 | 125.948 | (-20.62%) | 57.355 | (-21.241%) | 68.594 | (-20.093%) |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)