窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 118.981億元,佔整體成交金額 13.261%,(前交易日窩輪證成交金額為 146.754億元 / 同比 下跌 -18.925%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-04-12 | 118.981 | (-18.925%) | 13.261% |
| 2019-04-11 | 146.754 | +6.226% | 12.253% |
| 2019-04-10 | 138.153 | (-2.563%) | 12.268% |
| 2019-04-09 | 141.787 | +4.621% | 12.417% |
| 2019-04-08 | 135.524 | +6.363% | 11.153% |
| 2019-04-04 | 127.417 | (-15.784%) | 11.691% |
| 2019-04-03 | 151.298 | (-9.941%) | 12.341% |
| 2019-04-02 | 167.998 | +17.588% | 15.562% |
| 2019-04-01 | 142.869 | (-2.186%) | 11.109% |
| 2019-03-29 | 146.062 | +11.215% | 11.948% |
| 2019-03-28 | 131.334 | (-13.171%) | 14.25% |
| 2019-03-27 | 151.256 | (-5.786%) | 16.211% |
| 2019-03-26 | 160.546 | +1.484% | 18.173% |
| 2019-03-25 | 158.198 | +3.557% | 14.469% |
| 2019-03-22 | 152.764 | (-16.338%) | 14.179% |
| 2019-03-21 | 182.597 | +9.105% | 16.013% |
| 2019-03-20 | 167.359 | +1.535% | 16.222% |
| 2019-03-19 | 164.828 | (-9.372%) | 16.594% |
| 2019-03-18 | 181.872 | +7.59% | 15.559% |
| 2019-03-15 | 169.042 | (-7.265%) | 13.918% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)