沽空成交金額佔整體成交金額大幅上升至 214.543億元,沽空佔整體成交金額+14.838%,(前交易日沽空成交金額為 159.989億元 / 同比大幅上升 34.098%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-03-08 | 214.543 | +34.098% | 14.838% |
| 2019-03-07 | 159.989 | +0.678% | 14.766% |
| 2019-03-06 | 158.911 | (-9.258%) | 13.877% |
| 2019-03-05 | 175.125 | (-27.202%) | 14.759% |
| 2019-03-04 | 240.562 | +43.548% | 16.154% |
| 2019-03-01 | 167.583 | +9.569% | 15.409% |
| 2019-02-28 | 152.948 | (-11.999%) | 12.62% |
| 2019-02-27 | 173.803 | +1.139% | 14.359% |
| 2019-02-26 | 171.847 | (-31.907%) | 12.873% |
| 2019-02-25 | 252.369 | +62.911% | 14.955% |
| 2019-02-22 | 154.912 | +14.079% | 14.195% |
| 2019-02-21 | 135.794 | (-8.348%) | 11.81% |
| 2019-02-20 | 148.162 | +13.105% | 13.637% |
| 2019-02-19 | 130.995 | +11.751% | 13.522% |
| 2019-02-18 | 117.221 | (-13.886%) | 12.331% |
| 2019-02-15 | 136.123 | +8.845% | 13.308% |
| 2019-02-14 | 125.062 | (-16.057%) | 12.045% |
| 2019-02-13 | 148.984 | +36.191% | 12.312% |
| 2019-02-12 | 109.394 | (-0.398%) | 11.396% |
| 2019-02-11 | 109.831 | (-4.715%) | 12.461% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)