整體成交金額下跌至 1083.496億元(相比前交易日成交金額1145.148億元/ 下跌 -5.384%),藍籌股沽空佔整體沽空金額159.989億內其中76.273億(前交易日藍籌股沽空金額81.725億元/ 同比下跌 -6.671%),沽空金額76.273億元占整體沽空金額159.989億中比例為47.674%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額159.989億內其中83.717億(前交易日非藍籌股沽空金額77.187億元/ 同比上升 8.46%),非藍籌股沽空金額83.717億元占整體沽空金額比例為52.326%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-03-07 | 159.989 | +0.678% | 76.273 | (-6.671%) | 83.717 | +8.46% |
| 2 | 2019-03-06 | 158.912 | (-9.258%) | 81.725 | (-14.629%) | 77.187 | (-2.783%) |
| 3 | 2019-03-05 | 175.125 | (-27.202%) | 95.729 | (-14.145%) | 79.396 | (-38.482%) |
| 4 | 2019-03-04 | 240.562 | +43.548% | 111.5 | +29.425% | 129.063 | +58.488% |
| 5 | 2019-03-01 | 167.584 | +9.569% | 86.15 | +14.881% | 81.434 | +4.46% |
| 6 | 2019-02-28 | 152.948 | (-11.999%) | 74.991 | (-3.929%) | 77.957 | (-18.579%) |
| 7 | 2019-02-27 | 173.803 | +1.139% | 78.058 | (-7.732%) | 95.745 | +9.74% |
| 8 | 2019-02-26 | 171.847 | (-31.907%) | 84.599 | (-34.716%) | 87.247 | (-28.942%) |
| 9 | 2019-02-25 | 252.369 | +62.911% | 129.586 | +83.617% | 122.784 | +45.585% |
| 10 | 2019-02-22 | 154.912 | +14.079% | 70.574 | +10.531% | 84.338 | +17.227% |
| 11 | 2019-02-21 | 135.794 | (-8.348%) | 63.85 | (-27.596%) | 71.945 | +19.953% |
| 12 | 2019-02-20 | 148.162 | +13.105% | 88.185 | +38.722% | 59.977 | (-11.046%) |
| 13 | 2019-02-19 | 130.995 | +11.751% | 63.57 | +8.642% | 67.425 | +14.849% |
| 14 | 2019-02-18 | 117.221 | (-13.886%) | 58.513 | (-14.946%) | 58.708 | (-12.804%) |
| 15 | 2019-02-15 | 136.123 | +8.845% | 68.795 | +2.328% | 67.328 | +16.42% |
| 16 | 2019-02-14 | 125.062 | (-16.057%) | 67.23 | (-14.419%) | 57.832 | (-17.883%) |
| 17 | 2019-02-13 | 148.984 | +36.191% | 78.557 | +27.028% | 70.427 | +48.107% |
| 18 | 2019-02-12 | 109.394 | (-0.398%) | 61.843 | (-6.403%) | 47.551 | +8.668% |
| 19 | 2019-02-11 | 109.831 | (-4.715%) | 66.073 | (-4.869%) | 43.758 | (-4.482%) |
| 20 | 2019-02-08 | 115.267 | +77.936% | 69.455 | +83.302% | 45.811 | +70.375% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)