今日總成交金額輕微上升至 港幣1211.909億,(前交易日總成交金額為 港幣1210.433億 / 同比 輕微上升0.122%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量15.726% / 牛熊證金額佔總成交量8.474% / 沽空金額佔總成交量12.62% / 非沽空金額佔總成交量63.179%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 190.589 | 179.9 | +5.942% | 15.726% | 14.862% |
| 牛熊證金額 | 102.701 | 113.236 | (-9.304%) | 8.474% | 9.355% |
| 沽空金額 | 152.948 | 173.803 | (-11.999%) | 12.62% | 14.359% |
| 非沽空金額 | 765.671 | 743.494 | +2.983% | 63.179% | 61.424% |
| 總成交金額 | 1211.909 | 1210.433 | +0.122% | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。