今日總成交金額下跌至 港幣1210.433億,(前交易日總成交金額為 港幣1334.989億 / 同比 下跌9.33%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量14.862% / 牛熊證金額佔總成交量9.355% / 沽空金額佔總成交量14.359% / 非沽空金額佔總成交量61.424%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 179.9 | 192.735 | (-6.659%) | 14.862% | 14.437% |
| 牛熊證金額 | 113.236 | 103.931 | +8.954% | 9.355% | 7.785% |
| 沽空金額 | 173.803 | 171.847 | +1.139% | 14.359% | 12.873% |
| 非沽空金額 | 743.494 | 866.477 | (-14.194%) | 61.424% | 64.905% |
| 總成交金額 | 1210.433 | 1334.989 | (-9.33%) | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。