今日總成交金額下跌至 港幣910.122億,(前交易日總成交金額為 港幣1131.54億 / 同比 下跌19.568%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量18.931% / 牛熊證金額佔總成交量12.465% / 沽空金額佔總成交量14.437% / 非沽空金額佔總成交量54.168%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 172.293 | 189.287 | (-8.978%) | 18.931% | 16.728% |
| 牛熊證金額 | 113.446 | 132.127 | (-14.139%) | 12.465% | 11.677% |
| 沽空金額 | 131.391 | 150.021 | (-12.418%) | 14.437% | 13.258% |
| 非沽空金額 | 492.992 | 660.104 | (-25.316%) | 54.168% | 58.337% |
| 總成交金額 | 910.122 | 1131.54 | (-19.568%) | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。