今日總成交金額下跌至 港幣939.673億,(前交易日總成交金額為 港幣1064.02億 / 同比 下跌11.686%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量18.176% / 牛熊證金額佔總成交量13.661% / 沽空金額佔總成交量13.648% / 非沽空金額佔總成交量54.514%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 170.799 | 183.186 | (-6.762%) | 18.176% | 17.216% |
| 牛熊證金額 | 128.373 | 106.55 | +20.482% | 13.661% | 10.014% |
| 沽空金額 | 128.247 | 120.117 | +6.769% | 13.648% | 11.289% |
| 非沽空金額 | 512.254 | 654.167 | (-21.694%) | 54.514% | 61.481% |
| 總成交金額 | 939.673 | 1064.02 | (-11.686%) | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。