沽空成交金額佔整體成交金額上升至 57.725億元,沽空佔整體成交金額+10.712%,(前交易日沽空成交金額為 51.319億元 / 同比上升 12.484%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-01-28 | 57.725 | +12.484% | 10.712% |
| 2019-01-25 | 51.319 | +24.084% | 8.904% |
| 2019-01-24 | 41.358 | (-14.855%) | 8.983% |
| 2019-01-23 | 48.574 | +12.917% | 10.867% |
| 2019-01-22 | 43.017 | (-15.45%) | 9.012% |
| 2019-01-21 | 50.878 | +0.88% | 9.156% |
| 2019-01-18 | 50.434 | (-15.522%) | 9.755% |
| 2019-01-17 | 59.701 | +20.16% | 10.655% |
| 2019-01-16 | 49.684 | (-22.113%) | 10.077% |
| 2019-01-15 | 63.79 | +14.892% | 12.857% |
| 2019-01-14 | 55.522 | +11.116% | 12.345% |
| 2019-01-11 | 49.967 | (-24.135%) | 10.409% |
| 2019-01-10 | 65.864 | (-15.807%) | 11.996% |
| 2019-01-09 | 78.23 | +46.733% | 12.156% |
| 2019-01-08 | 53.315 | +2.286% | 12.271% |
| 2019-01-07 | 52.123 | (-1.207%) | 11.245% |
| 2019-01-04 | 52.76 | +3.936% | 12.826% |
| 2019-01-03 | 50.762 | (-17.393%) | 13.83% |
| 2019-01-02 | 61.45 | +25.687% | 16.973% |
| 2018-12-31 | 48.891 | +71.09% | 14.955% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。