窩輪證成交金額佔整體成交金額 大幅上升至 164.243億元,佔整體成交金額 14.57%,(前交易日窩輪證成交金額為 134.597億元 / 同比 大幅上升 22.026%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-01-09 | 164.243 | +22.026% | 14.57% |
| 2019-01-08 | 134.597 | +1.712% | 18.072% |
| 2019-01-07 | 132.331 | +26.927% | 17.08% |
| 2019-01-04 | 104.258 | +8.525% | 12.956% |
| 2019-01-03 | 96.068 | +2.598% | 14.055% |
| 2019-01-02 | 93.635 | +155.808% | 13.759% |
| 2018-12-31 | 36.604 | (-43.301%) | 11.197% |
| 2018-12-28 | 64.558 | +4.141% | 13.748% |
| 2018-12-27 | 61.991 | +112.119% | 11.031% |
| 2018-12-24 | 29.225 | (-62.42%) | 8.427% |
| 2018-12-21 | 77.767 | +16.547% | 8.526% |
| 2018-12-20 | 66.726 | (-4.495%) | 9.732% |
| 2018-12-19 | 69.867 | (-16.715%) | 12.236% |
| 2018-12-18 | 83.889 | +6.191% | 12.338% |
| 2018-12-17 | 78.998 | (-8.798%) | 14.255% |
| 2018-12-14 | 86.619 | (-15.751%) | 12.934% |
| 2018-12-13 | 102.813 | (-1.925%) | 12.963% |
| 2018-12-12 | 104.831 | (-10.235%) | 15.084% |
| 2018-12-11 | 116.784 | +21.457% | 17.949% |
| 2018-12-10 | 96.152 | (-31.337%) | 13.625% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)