今日總成交金額上升至 港幣804.722億,(前交易日總成交金額為 港幣683.529億 / 同比 上升17.73%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量12.956% / 牛熊證金額佔總成交量12.614% / 沽空金額佔總成交量15.615% / 非沽空金額佔總成交量58.815%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 104.258 | 96.068 | +8.525% | 12.956% | 14.055% |
| 牛熊證金額 | 101.51 | 78.317 | +29.615% | 12.614% | 11.458% |
| 沽空金額 | 125.659 | 112.781 | +11.418% | 15.615% | 16.5% |
| 非沽空金額 | 473.295 | 396.363 | +19.409% | 58.815% | 57.988% |
| 總成交金額 | 804.722 | 683.529 | +17.73% | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。