今日總成交金額輕微上升至 港幣683.529億,(前交易日總成交金額為 港幣680.53億 / 同比 輕微上升0.441%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量14.055% / 牛熊證金額佔總成交量11.458% / 沽空金額佔總成交量16.5% / 非沽空金額佔總成交量57.988%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 96.068 | 93.635 | +2.598% | 14.055% | 13.759% |
| 牛熊證金額 | 78.317 | 73.05 | +7.209% | 11.458% | 10.734% |
| 沽空金額 | 112.781 | 127.266 | (-11.381%) | 16.5% | 18.701% |
| 非沽空金額 | 396.363 | 386.578 | +2.531% | 57.988% | 56.806% |
| 總成交金額 | 683.529 | 680.53 | +0.441% | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。