今日總成交金額異常上升至 港幣680.53億,(前交易日總成交金額為 港幣326.914億 / 同比 異常上升108.167%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量13.759% / 牛熊證金額佔總成交量10.734% / 沽空金額佔總成交量18.701% / 非沽空金額佔總成交量56.806%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 93.635 | 36.604 | +155.808% | 13.759% | 11.197% |
| 牛熊證金額 | 73.05 | 27.14 | +169.166% | 10.734% | 8.302% |
| 沽空金額 | 127.266 | 48.891 | +160.302% | 18.701% | 14.955% |
| 非沽空金額 | 386.578 | 214.28 | +80.408% | 56.806% | 65.546% |
| 總成交金額 | 680.53 | 326.914 | +108.167% | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。