整體成交金額 上升至 804.762億港元(相比前交易日成交金額737.737億港元 / 上升至 9.085%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 125.282億內其中 64.435億(前交易日藍籌股沽空金額45.899億港元 / 同比大幅上升至 40.384%),沽空金額64.435億港元占整體沽空金額125.282億中比例為 51.432%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 125.282億內其中 60.847億(前交易日非藍籌股沽空金額55.757億港元 / 同比上升至 9.129%),非藍籌股沽空金額60.847億港元占整體沽空金額比例為 48.568%。
最近20個交易日沽空數據比對
查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-20 | 125.282 | +23.241% | 64.435 | +40.384% | 60.847 | +9.129% |
2 | 2021-09-17 | 101.656 | (-1.691%) | 45.899 | (-9.256%) | 55.757 | +5.554% |
3 | 2021-09-16 | 103.404 | (-5.422%) | 50.581 | (-2.006%) | 52.823 | (-8.477%) |
4 | 2021-09-15 | 109.333 | +33.772% | 51.617 | +23.213% | 57.716 | +44.875% |
5 | 2021-09-14 | 81.731 | (-14.249%) | 41.892 | (-15.432%) | 39.839 | (-12.968%) |
6 | 2021-09-13 | 95.311 | (-6.181%) | 49.537 | +16.649% | 45.775 | (-22.58%) |
7 | 2021-09-10 | 101.591 | (-0.94%) | 42.466 | (-25.638%) | 59.125 | +30.096% |
8 | 2021-09-09 | 102.555 | (-11.901%) | 57.108 | (-23.061%) | 45.447 | +7.737% |
9 | 2021-09-08 | 116.408 | +34.344% | 74.224 | +58.135% | 42.183 | +6.224% |
10 | 2021-09-07 | 86.649 | +16.657% | 46.937 | +56.666% | 39.712 | (-10.391%) |
11 | 2021-09-06 | 74.277 | (-15.526%) | 29.96 | (-32.992%) | 44.317 | +2.544% |
12 | 2021-09-03 | 87.929 | (-21.032%) | 44.712 | (-25.431%) | 43.217 | (-15.899%) |
13 | 2021-09-02 | 111.347 | (-15.47%) | 59.96 | +0.251% | 51.387 | (-28.545%) |
14 | 2021-09-01 | 131.726 | +45.702% | 59.81 | +19.99% | 71.916 | +77.298% |
15 | 2021-08-31 | 90.408 | (-7.02%) | 49.846 | +3.953% | 40.562 | (-17.696%) |
16 | 2021-08-30 | 97.234 | +31.475% | 47.95 | +27.476% | 49.283 | +35.615% |
17 | 2021-08-27 | 73.956 | (-37.479%) | 37.615 | (-32.588%) | 36.341 | (-41.847%) |
18 | 2021-08-26 | 118.29 | +10.158% | 55.798 | +6.702% | 62.491 | +13.439% |
19 | 2021-08-25 | 107.382 | +19.275% | 52.293 | +18.278% | 55.088 | +20.237% |
20 | 2021-08-24 | 90.029 | (-27.246%) | 44.212 | (-28.4%) | 45.817 | (-26.096%) |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視 (https://www.fintv.hk)