沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 244.635億港元,沽空佔整體成交金額+14.409%,(前交易日沽空成交金額為 294.676億港元 / 同比下跌 -16.982%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-08-23 | 244.635 | (-16.982%) | 14.409% |
| 2021-08-20 | 294.676 | +33.49% | 14.422% |
| 2021-08-19 | 220.748 | +24.896% | 13.391% |
| 2021-08-18 | 176.745 | (-27.097%) | 13.15% |
| 2021-08-17 | 242.438 | +29.777% | 14.592% |
| 2021-08-16 | 186.812 | +6.065% | 13.95% |
| 2021-08-13 | 176.129 | (-19.496%) | 13.992% |
| 2021-08-12 | 218.783 | (-5.751%) | 16.104% |
| 2021-08-11 | 232.134 | +12.557% | 15.122% |
| 2021-08-10 | 206.236 | +12.559% | 12.827% |
| 2021-08-09 | 183.225 | +4.59% | 12.422% |
| 2021-08-06 | 175.184 | (-9.815%) | 11.834% |
| 2021-08-05 | 194.25 | (-9.025%) | 12.01% |
| 2021-08-04 | 213.521 | (-18.504%) | 12.676% |
| 2021-08-03 | 262 | +16.976% | 12.862% |
| 2021-08-02 | 223.978 | (-19.121%) | 13.416% |
| 2021-07-30 | 276.928 | (-29.515%) | 14.603% |
| 2021-07-29 | 392.89 | +13.782% | 15.461% |
| 2021-07-28 | 345.301 | (-36.675%) | 12.275% |
| 2021-07-27 | 545.286 | +31.729% | 15.119% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)