上交易日(7月12日)港股通增持股數最多股票首位為 中廣核電力(01816-HK) 其增持股數為21164000股,增持比例為0.624%,增持後持股量升至3410166000股,佔整體發行量30.54%。
第二位為 東岳集團(00189-HK) 其增持股數為20396000股,增持比例為5.849%,增持後持股量升至369117000股,佔整體發行量17.47%。
第三位為 吉利汽車(00175-HK) 其增持股數為18644000股,增持比例為1.517%,增持後持股量升至1247360381股,佔整體發行量12.69%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-10 | 2021-07-12 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01816 | 中廣核電力 | 3389002000 | 30.34% | 3410166000 | 30.54% | 21164000 | 0.624% |
| 2 | 00189 | 東岳集團 | 348721000 | 16.51% | 369117000 | 17.47% | 20396000 | 5.849% |
| 3 | 00175 | 吉利汽車 | 1228716381 | 12.50% | 1247360381 | 12.69% | 18644000 | 1.517% |
| 4 | 03993 | 洛陽鉬業 | 353361500 | 8.98% | 369276500 | 9.38% | 15915000 | 4.504% |
| 5 | 02238 | 廣汽集團 | 705718832 | 22.77% | 719636032 | 23.22% | 13917200 | 1.972% |
| 6 | 00968 | 信義光能 | 511924828 | 5.75% | 525711957 | 5.91% | 13787129 | 2.693% |
| 7 | 01060 | 阿里影業 | 4121738620 | 15.34% | 4134558620 | 15.40% | 12820000 | 0.311% |
| 8 | 02333 | 長城汽車 | 1397059336 | 45.06% | 1409433836 | 45.46% | 12374500 | 0.886% |
| 9 | 00728 | 中國電信 | 4300383076 | 30.98% | 4312483100 | 31.06% | 12100024 | 0.281% |
| 10 | 02016 | 浙商銀行 | 460987000 | 10.12% | 470930000 | 10.33% | 9943000 | 2.157% |
| 11 | 01873 | 維亞生物 | 449885252 | 23.34% | 459633252 | 23.85% | 9748000 | 2.167% |
| 12 | 01810 | 小米集團-W | 3161834178 | 12.60% | 3170116578 | 12.63% | 8282400 | 0.262% |
| 13 | 01378 | 中國宏橋 | 725258190 | 7.94% | 732767190 | 8.02% | 7509000 | 1.035% |
| 14 | 01071 | 華電國際電力股份 | 625468000 | 36.41% | 632570000 | 36.83% | 7102000 | 1.135% |
| 15 | 01988 | 民生銀行 | 1548209524 | 18.60% | 1555150524 | 18.68% | 6941000 | 0.448% |
| 16 | 01088 | 中國神華 | 964138464 | 28.54% | 970878464 | 28.73% | 6740000 | 0.699% |
| 17 | 01302 | 先健科技 | 888308000 | 19.19% | 894844000 | 19.33% | 6536000 | 0.736% |
| 18 | 01368 | 特步國際 | 439842758 | 16.73% | 446209758 | 16.97% | 6367000 | 1.448% |
| 19 | 01282 | 寶新金融 | 4798228000 | 15.28% | 4804408000 | 15.30% | 6180000 | 0.129% |
| 20 | 06881 | 中國銀河 | 839889200 | 22.74% | 846063200 | 22.91% | 6174000 | 0.735% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)