上交易日(6月24日)港股通增持股數最多股票首位為 信義光能(00968-HK) 其增持股數為28244000股,增持比例為5.837%,增持後持股量升至512145517股,佔整體發行量5.80%。
第二位為 吉利汽車(00175-HK) 其增持股數為26503463股,增持比例為2.380%,增持後持股量升至1140276559股,佔整體發行量11.60%。
第三位為 中國電信(00728-HK) 其增持股數為16104000股,增持比例為0.369%,增持後持股量升至4384885145股,佔整體發行量31.59%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-23 | 2021-06-24 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00968 | 信義光能 | 483901517 | 5.49% | 512145517 | 5.80% | 28244000 | 5.837% |
| 2 | 00175 | 吉利汽車 | 1113773096 | 11.33% | 1140276559 | 11.60% | 26503463 | 2.380% |
| 3 | 00728 | 中國電信 | 4368781145 | 31.47% | 4384885145 | 31.59% | 16104000 | 0.369% |
| 4 | 02233 | 西部水泥 | 543524000 | 9.99% | 556940000 | 10.23% | 13416000 | 2.468% |
| 5 | 01515 | 華潤醫療 | 102619600 | 7.91% | 114100600 | 8.78% | 11481000 | 11.188% |
| 6 | 01530 | 三生製藥 | 324752000 | 12.74% | 335685000 | 13.16% | 10933000 | 3.367% |
| 7 | 06865 | 福萊特玻璃 | 104983342 | 23.32% | 115454342 | 25.64% | 10471000 | 9.974% |
| 8 | 00883 | 中國海洋石油 | 5692945907 | 12.74% | 5701524182 | 12.76% | 8578275 | 0.151% |
| 9 | 00570 | 中國中藥 | 614091771 | 12.18% | 622357771 | 12.35% | 8266000 | 1.346% |
| 10 | 01398 | 工商銀行 | 25381251400 | 29.23% | 25388858400 | 29.24% | 7607000 | 0.030% |
| 11 | 01816 | 中廣核電力 | 3346034000 | 29.96% | 3353591000 | 30.03% | 7557000 | 0.226% |
| 12 | 01521 | 方達控股 | 236240000 | 11.52% | 243444000 | 11.87% | 7204000 | 3.049% |
| 13 | 01668 | 華南城 | 1016329277 | 12.55% | 1023357277 | 12.64% | 7028000 | 0.692% |
| 14 | 02238 | 廣汽集團 | 646855732 | 20.86% | 653513732 | 21.08% | 6658000 | 1.029% |
| 15 | 01093 | 石藥集團 | 675204999 | 5.63% | 681218919 | 5.68% | 6013920 | 0.891% |
| 16 | 00136 | 恆騰網絡 | 674834400 | 7.30% | 680690400 | 7.36% | 5856000 | 0.868% |
| 17 | 01789 | 愛康醫療 | 94806000 | 8.49% | 100536000 | 9.00% | 5730000 | 6.044% |
| 18 | 00941 | 中國移動 | 1543787329 | 7.53% | 1549204829 | 7.55% | 5417500 | 0.351% |
| 19 | 02333 | 長城汽車 | 1330641886 | 42.92% | 1335971886 | 43.09% | 5330000 | 0.401% |
| 20 | 09997 | 康基醫療 | 46484500 | 3.70% | 51702000 | 4.12% | 5217500 | 11.224% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)