上交易日(6月11日)港股通減持股數最多股票首位為 小米集團-W(01810-HK) 其減持股數為-30391386股,減持比例為-0.889%,減持後持股量降至3388995634股,佔整體發行量13.50%。
第二位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-23756000股,減持比例為-0.093%,減持後持股量降至25466812963股,佔整體發行量29.33%。
第三位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-22139000股,減持比例為-0.394%,減持後持股量降至5594567487股,佔整體發行量6.68%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-10 | 2021-06-11 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01810 | 小米集團-W | 3419387020 | 13.63% | 3388995634 | 13.50% | -30391386 | -0.889% |
| 2 | 01398 | 工商銀行 | 25490568963 | 29.36% | 25466812963 | 29.33% | -23756000 | -0.093% |
| 3 | 03988 | 中國銀行 | 5616706487 | 6.71% | 5594567487 | 6.68% | -22139000 | -0.394% |
| 4 | 00762 | 中國聯通 | 1490506962 | 4.86% | 1476400962 | 4.82% | -14106000 | -0.946% |
| 5 | 01117 | 現代牧業 | 1019809000 | 14.33% | 1005874000 | 14.14% | -13935000 | -1.366% |
| 6 | 01610 | 中糧家佳康 | 897682000 | 23.00% | 886000000 | 22.70% | -11682000 | -1.301% |
| 7 | 00939 | 建設銀行 | 27455757631 | 11.41% | 27444264631 | 11.40% | -11493000 | -0.042% |
| 8 | 00992 | 聯想集團 | 504779685 | 4.18% | 493999685 | 4.09% | -10780000 | -2.136% |
| 9 | 00493 | 國美零售 | 3274657000 | 13.74% | 3266305000 | 13.70% | -8352000 | -0.255% |
| 10 | 06186 | 中國飛鶴 | 679253123 | 7.59% | 671049123 | 7.50% | -8204000 | -1.208% |
| 11 | 01177 | 中國生物製藥 | 878555348 | 4.65% | 870721348 | 4.61% | -7834000 | -0.892% |
| 12 | 01951 | 錦欣生殖 | 532027387 | 21.20% | 524315955 | 20.90% | -7711432 | -1.449% |
| 13 | 01898 | 中煤能源 | 527582000 | 12.84% | 520789000 | 12.68% | -6793000 | -1.288% |
| 14 | 00288 | 萬洲國際 | 825343190 | 5.59% | 819875190 | 5.55% | -5468000 | -0.663% |
| 15 | 01141 | 民銀資本 | 3695460000 | 7.76% | 3690460000 | 7.75% | -5000000 | -0.135% |
| 16 | 02186 | 綠葉製藥 | 541906000 | 15.30% | 537185000 | 15.16% | -4721000 | -0.871% |
| 17 | 01777 | 花樣年控股 | 348487000 | 6.03% | 343778500 | 5.95% | -4708500 | -1.351% |
| 18 | 01071 | 華電國際電力股份 | 696641172 | 40.56% | 692509172 | 40.32% | -4132000 | -0.593% |
| 19 | 03998 | 波司登 | 680264000 | 6.29% | 676258000 | 6.25% | -4006000 | -0.589% |
| 20 | 01119 | 創夢天地 | 82452000 | 6.49% | 78620000 | 6.19% | -3832000 | -4.648% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)