上交易日(4月30日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-33946000股,減持比例為-0.122%,減持後持股量降至27705019612股,佔整體發行量11.52%。
第二位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-30431000股,減持比例為-0.484%,減持後持股量降至6252783487股,佔整體發行量7.47%。
第三位為 小米集團-W(01810-HK) 其減持股數為-27684059股,減持比例為-0.841%,減持後持股量降至3265143984股,佔整體發行量12.95%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 27738965612 | 11.53% | 27705019612 | 11.52% | -33946000 | -0.122% |
| 2 | 03988 | 中國銀行 | 6283214487 | 7.50% | 6252783487 | 7.47% | -30431000 | -0.484% |
| 3 | 01810 | 小米集團-W | 3292828043 | 13.06% | 3265143984 | 12.95% | -27684059 | -0.841% |
| 4 | 00288 | 萬洲國際 | 940057190 | 6.37% | 912614190 | 6.18% | -27443000 | -2.919% |
| 5 | 01288 | 農業銀行 | 7827851984 | 25.45% | 7804700984 | 25.38% | -23151000 | -0.296% |
| 6 | 01177 | 中國生物製藥 | 1021373898 | 5.41% | 1004630898 | 5.32% | -16743000 | -1.639% |
| 7 | 01658 | 郵儲銀行 | 1038418092 | 5.22% | 1025286092 | 5.15% | -13132000 | -1.265% |
| 8 | 03323 | 中國建材 | 1015757491 | 26.24% | 1003211491 | 25.93% | -12546000 | -1.235% |
| 9 | 00992 | 聯想集團 | 597458378 | 4.95% | 587692378 | 4.87% | -9766000 | -1.635% |
| 10 | 00175 | 吉利汽車 | 765663911 | 7.79% | 756237151 | 7.69% | -9426760 | -1.231% |
| 11 | 06186 | 中國飛鶴 | 775393023 | 8.67% | 767236023 | 8.58% | -8157000 | -1.052% |
| 12 | 06030 | 中信証券 | 398783041 | 17.49% | 391189541 | 17.16% | -7593500 | -1.904% |
| 13 | 01398 | 工商銀行 | 25739816545 | 29.64% | 25733317545 | 29.64% | -6499000 | -0.025% |
| 14 | 02883 | 中海油田服務 | 593817596 | 32.78% | 587323596 | 32.42% | -6494000 | -1.094% |
| 15 | 02899 | 紫金礦業 | 1477016701 | 25.74% | 1470743589 | 25.63% | -6273112 | -0.425% |
| 16 | 01269 | 首控集團 | 1993010000 | 39.64% | 1987000000 | 39.52% | -6010000 | -0.302% |
| 17 | 00941 | 中國移動 | 1574079487 | 7.67% | 1568117487 | 7.65% | -5962000 | -0.379% |
| 18 | 00788 | 中國鐵塔 | 2057288140 | 4.39% | 2052046140 | 4.39% | -5242000 | -0.255% |
| 19 | 01055 | 中國南方航空股份 | 278808480 | 6.51% | 274092480 | 6.41% | -4716000 | -1.691% |
| 20 | 06818 | 中國光大銀行 | 1091531629 | 8.60% | 1087087629 | 8.56% | -4444000 | -0.407% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)