牛熊證成交金額佔整體成交金額 大幅上升至 92.279億港元,佔整體成交金額7.706%,(前交易日牛熊證成交金額為 61.674億港元 / 同比 大幅上升 49.624%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-04-29 | 92.279 | +49.624% | 7.706% |
| 2021-04-28 | 61.674 | (-14.17%) | 4.526% |
| 2021-04-27 | 71.856 | +1.197% | 4.94% |
| 2021-04-26 | 71.006 | (-9.746%) | 4.815% |
| 2021-04-23 | 78.673 | +5.331% | 5.502% |
| 2021-04-22 | 74.691 | (-1.013%) | 4.834% |
| 2021-04-21 | 75.455 | (-16.745%) | 4.888% |
| 2021-04-20 | 90.632 | (-4.812%) | 4.631% |
| 2021-04-19 | 95.213 | +16.346% | 6.341% |
| 2021-04-16 | 81.837 | +1.147% | 5.716% |
| 2021-04-15 | 80.908 | +0.539% | 6.498% |
| 2021-04-14 | 80.474 | (-15.12%) | 5.827% |
| 2021-04-13 | 94.809 | (-12.732%) | 6.638% |
| 2021-04-12 | 108.642 | +17.821% | 6.76% |
| 2021-04-09 | 92.209 | +0.385% | 6.507% |
| 2021-04-08 | 91.855 | (-9.732%) | 3.267% |
| 2021-04-07 | 101.758 | +16.959% | 5.951% |
| 2021-04-01 | 87.003 | (-8.845%) | 4.881% |
| 2021-03-31 | 95.445 | +6.456% | 5.818% |
| 2021-03-30 | 89.657 | (-13.01%) | 5.296% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)