上交易日(3月10日)港股通增持股數最多股票首位為 寶新金融(01282-HK) 其增持股數為44292000股,增持比例為0.953%,增持後持股量升至4692852000股,佔整體發行量14.94%。
第二位為 國美零售(00493-HK) 其增持股數為27904000股,增持比例為0.887%,增持後持股量升至3173290000股,佔整體發行量13.31%。
第三位為 首控集團(01269-HK) 其增持股數為20338000股,增持比例為0.965%,增持後持股量升至2128126000股,佔整體發行量42.32%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-09 | 2021-03-10 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01282 | 寶新金融 | 4648560000 | 14.80% | 4692852000 | 14.94% | 44292000 | 0.953% |
| 2 | 00493 | 國美零售 | 3145386000 | 14.59% | 3173290000 | 13.31% | 27904000 | 0.887% |
| 3 | 01269 | 首控集團 | 2107788000 | 41.92% | 2128126000 | 42.32% | 20338000 | 0.965% |
| 4 | 02380 | 中國電力 | 505304739 | 5.14% | 524455739 | 5.33% | 19151000 | 3.790% |
| 5 | 01060 | 阿里影業 | 3794658620 | 14.13% | 3807658620 | 14.18% | 13000000 | 0.343% |
| 6 | 02333 | 長城汽車 | 1151356265 | 37.13% | 1162757754 | 37.50% | 11401489 | 0.990% |
| 7 | 01816 | 中廣核電力 | 2959502000 | 26.50% | 2970648000 | 26.60% | 11146000 | 0.377% |
| 8 | 01339 | 中國人民保險集團 | 2087554987 | 23.91% | 2098402987 | 24.04% | 10848000 | 0.520% |
| 9 | 01765 | 希望教育 | 1197875160 | 15.02% | 1206125160 | 15.12% | 8250000 | 0.689% |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 425786137 | 10.36% | 433713137 | 10.55% | 7927000 | 1.862% |
| 11 | 01907 | 中國旭陽集團 | 160968000 | 3.93% | 168749000 | 4.12% | 7781000 | 4.834% |
| 12 | 00688 | 中國海外發展 | 270456117 | 2.46% | 277426117 | 2.52% | 6970000 | 2.577% |
| 13 | 01658 | 郵儲銀行 | 1173314092 | 5.90% | 1179880092 | 5.93% | 6566000 | 0.560% |
| 14 | 01919 | 中遠海控 | 467909284 | 18.12% | 474189284 | 18.36% | 6280000 | 1.342% |
| 15 | 02186 | 綠葉製藥 | 503909000 | 14.22% | 509872500 | 14.39% | 5963500 | 1.183% |
| 16 | 02727 | 上海電氣 | 949577000 | 32.46% | 955453000 | 32.66% | 5876000 | 0.619% |
| 17 | 00939 | 建設銀行 | 27459765489 | 11.41% | 27465212489 | 11.41% | 5447000 | 0.020% |
| 18 | 06690 | 海爾智家 | 375895276 | 13.89% | 381234559 | 14.09% | 5339283 | 1.420% |
| 19 | 00868 | 信義玻璃 | 210491349 | 5.20% | 215809349 | 5.33% | 5318000 | 2.526% |
| 20 | 06030 | 中信証券 | 494158959 | 21.68% | 499351459 | 21.90% | 5192500 | 1.051% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)