沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 315.057億港元,沽空佔整體成交金額+13.117%,(前交易日沽空成交金額為 347.474億港元 / 同比下跌 -9.33%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-01-29 | 315.057 | (-9.33%) | 13.117% |
| 2021-01-28 | 347.474 | +18.666% | 12.875% |
| 2021-01-27 | 292.816 | (-6.843%) | 11.477% |
| 2021-01-26 | 314.327 | (-22.056%) | 11.269% |
| 2021-01-25 | 403.272 | +33.418% | 14.056% |
| 2021-01-22 | 302.262 | (-28.163%) | 12.378% |
| 2021-01-21 | 420.758 | (-6.837%) | 15.883% |
| 2021-01-20 | 451.635 | +13.864% | 15.041% |
| 2021-01-19 | 396.644 | +29.352% | 13.152% |
| 2021-01-18 | 306.639 | (-4.689%) | 13.665% |
| 2021-01-15 | 321.723 | +34.378% | 12.667% |
| 2021-01-14 | 239.417 | +15.674% | 11.526% |
| 2021-01-13 | 206.976 | +1.309% | 10.239% |
| 2021-01-12 | 204.3 | (-25.128%) | 10.263% |
| 2021-01-11 | 272.865 | +1.214% | 10.737% |
| 2021-01-08 | 269.593 | (-0.84%) | 9.974% |
| 2021-01-07 | 271.878 | +5.33% | 11.934% |
| 2021-01-06 | 258.12 | +3.626% | 11.834% |
| 2021-01-05 | 249.088 | (-0.738%) | 11.584% |
| 2021-01-04 | 250.94 | +12.537% | 13.74% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)