沽空成交金額佔整體成交金額輕微上升至 206.976億港元,沽空佔整體成交金額+10.239%,(前交易日沽空成交金額為 204.3億港元 / 同比輕微上升 1.309%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-01-13 | 206.976 | +1.309% | 10.239% |
| 2021-01-12 | 204.3 | (-25.128%) | 10.263% |
| 2021-01-11 | 272.865 | +1.214% | 10.737% |
| 2021-01-08 | 269.593 | (-0.84%) | 9.974% |
| 2021-01-07 | 271.878 | +5.33% | 11.934% |
| 2021-01-06 | 258.12 | +3.626% | 11.834% |
| 2021-01-05 | 249.088 | (-0.738%) | 11.584% |
| 2021-01-04 | 250.94 | +12.537% | 13.74% |
| 2020-12-30 | 222.986 | +47.046% | 14.544% |
| 2020-12-29 | 151.644 | (-20.505%) | 10.924% |
| 2020-12-28 | 190.76 | +35.012% | 10.001% |
| 2020-12-23 | 141.291 | +3.338% | 10.94% |
| 2020-12-22 | 136.727 | (-5.446%) | 11.051% |
| 2020-12-21 | 144.603 | (-37.451%) | 10.05% |
| 2020-12-18 | 231.184 | +47.962% | 13.887% |
| 2020-12-17 | 156.245 | +14.597% | 12.116% |
| 2020-12-16 | 136.343 | (-19.754%) | 10.566% |
| 2020-12-15 | 169.907 | +14.384% | 11.799% |
| 2020-12-14 | 148.542 | (-10.542%) | 10.365% |
| 2020-12-11 | 166.046 | +30.215% | 0% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)