窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 104.847億港元,佔整體成交金額 4.602%,(前交易日窩輪證成交金額為 118.423億港元 / 同比 下跌 -11.464%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-01-07 | 104.847 | (-11.464%) | 4.602% |
| 2021-01-06 | 118.423 | +12.346% | 5.429% |
| 2021-01-05 | 105.409 | (-1.189%) | 4.902% |
| 2021-01-04 | 106.677 | +140.94% | 5.841% |
| 2020-12-31 | 44.276 | (-28.806%) | 4.189% |
| 2020-12-30 | 62.19 | (-1.609%) | 4.056% |
| 2020-12-29 | 63.207 | (-19.953%) | 4.553% |
| 2020-12-28 | 78.962 | +60.886% | 4.14% |
| 2020-12-24 | 49.08 | (-36.526%) | 5.009% |
| 2020-12-23 | 77.322 | +0.283% | 5.987% |
| 2020-12-22 | 77.104 | +9.405% | 6.232% |
| 2020-12-21 | 70.476 | +5.409% | 4.898% |
| 2020-12-18 | 66.859 | (-9.652%) | 4.016% |
| 2020-12-17 | 74.002 | +8.982% | 5.738% |
| 2020-12-16 | 67.903 | (-19.203%) | 5.262% |
| 2020-12-15 | 84.041 | +9.285% | 5.836% |
| 2020-12-14 | 76.901 | +2.986% | 5.366% |
| 2020-12-11 | 74.672 | +11.45% | 5.494% |
| 2020-12-10 | 67 | (-13.891%) | 6.091% |
| 2020-12-09 | 77.809 | (-5.109%) | 5.696% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)