牛熊證成交金額佔整體成交金額 大幅下跌至 31.188億港元,佔整體成交金額3.183%,(前交易日牛熊證成交金額為 62.405億港元 / 同比 大幅下跌 -50.023%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-12-24 | 31.188 | (-50.023%) | 3.183% |
| 2020-12-23 | 62.405 | (-8.058%) | 4.832% |
| 2020-12-22 | 67.874 | +11.24% | 5.486% |
| 2020-12-21 | 61.016 | +9.712% | 4.241% |
| 2020-12-18 | 55.614 | (-0.139%) | 3.341% |
| 2020-12-17 | 55.692 | (-8.39%) | 4.318% |
| 2020-12-16 | 60.793 | (-14.707%) | 4.711% |
| 2020-12-15 | 71.275 | (-0.678%) | 4.949% |
| 2020-12-14 | 71.761 | +1.074% | 5.007% |
| 2020-12-11 | 70.998 | (-1.308%) | 5.224% |
| 2020-12-10 | 71.939 | +4.574% | 6.54% |
| 2020-12-09 | 68.793 | (-18.149%) | 5.036% |
| 2020-12-08 | 84.047 | +11.137% | 6.206% |
| 2020-12-07 | 75.625 | +21.093% | 5.59% |
| 2020-12-04 | 62.452 | (-22.138%) | 3.625% |
| 2020-12-03 | 80.208 | (-11.521%) | 5.922% |
| 2020-12-02 | 90.652 | (-2.696%) | 4.988% |
| 2020-12-01 | 93.164 | +0.473% | 6.084% |
| 2020-11-30 | 92.725 | +22.374% | 3.853% |
| 2020-11-27 | 75.772 | (-0.956%) | 6.722% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)