上交易日(11月23日)港股通減持股數最多股票首位為 萬洲國際(00288-HK) 其減持股數為-18363500股,減持比例為-1.625%,減持後持股量降至1111774861股,佔整體發行量7.53%。
第二位為 中國生物製藥(01177-HK) 其減持股數為-15613500股,減持比例為-1.116%,減持後持股量降至1382840684股,佔整體發行量7.32%。
第三位為 廣汽集團(02238-HK) 其減持股數為-14656800股,減持比例為-1.428%,減持後持股量降至1011498365股,佔整體發行量32.63%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-21 | 2020-11-23 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00288 | 萬洲國際 | 1130138361 | 7.66% | 1111774861 | 7.53% | -18363500 | -1.625% |
| 2 | 01177 | 中國生物製藥 | 1398454184 | 7.41% | 1382840684 | 7.32% | -15613500 | -1.116% |
| 3 | 02238 | 廣汽集團 | 1026155165 | 33.11% | 1011498365 | 32.63% | -14656800 | -1.428% |
| 4 | 00788 | 中國鐵塔 | 1877658140 | 4.01% | 1864256140 | 3.98% | -13402000 | -0.714% |
| 5 | 00136 | 恆騰網絡 | 6634232000 | 8.20% | 6623792000 | 8.19% | -10440000 | -0.157% |
| 6 | 00493 | 國美零售 | 2546524000 | 11.80% | 2537209000 | 11.76% | -9315000 | -0.366% |
| 7 | 01810 | 小米集團-W | 2386655332 | 9.88% | 2377499532 | 9.84% | -9155800 | -0.384% |
| 8 | 00268 | 金蝶國際 | 618787786 | 17.84% | 609649786 | 17.58% | -9138000 | -1.477% |
| 9 | 01610 | 中糧家佳康 | 695520000 | 17.82% | 688195000 | 17.63% | -7325000 | -1.053% |
| 10 | 01088 | 中國神華 | 924782325 | 27.20% | 918698325 | 27.02% | -6084000 | -0.658% |
| 11 | 03818 | 中國動向 | 420021000 | 7.13% | 413957000 | 7.03% | -6064000 | -1.444% |
| 12 | 00451 | 協鑫新能源 | 1269582000 | 6.65% | 1263790000 | 6.62% | -5792000 | -0.456% |
| 13 | 00410 | SOHO中國 | 455012500 | 8.74% | 450018500 | 8.65% | -4994000 | -1.098% |
| 14 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 350391000 | 5.08% | 345814000 | 5.01% | -4577000 | -1.306% |
| 15 | 01070 | TCL電子 | 118173666 | 4.82% | 113852666 | 4.64% | -4321000 | -3.656% |
| 16 | 00968 | 信義光能 | 671729726 | 7.88% | 667718176 | 7.84% | -4011550 | -0.597% |
| 17 | 03899 | 中集安瑞科 | 131194000 | 6.51% | 127988000 | 6.35% | -3206000 | -2.444% |
| 18 | 00607 | 豐盛控股 | 4132975000 | 20.96% | 4130417500 | 20.95% | -2557500 | -0.062% |
| 19 | 01458 | 周黑鴨 | 397770000 | 16.68% | 395275000 | 16.58% | -2495000 | -0.627% |
| 20 | 01066 | 威高股份 | 760713551 | 16.81% | 758221551 | 16.76% | -2492000 | -0.328% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)