沽空成交金额占整体成交金额上升至 132.393亿港元,沽空占整体成交金额+10.636%,(前交易日沽空成交金额为 112.403亿港元 / 同比上升 17.785%)
| 沽空金额 | |||
|---|---|---|---|
| 金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
| 2020-11-10 | 132.393 | +17.785% | 10.636% |
| 2020-11-09 | 112.403 | +13.159% | 11.74% |
| 2020-11-06 | 99.332 | (-16.02%) | 10.417% |
| 2020-11-05 | 118.28 | +12.48% | 12.279% |
| 2020-11-04 | 105.157 | +49.202% | 10.995% |
| 2020-11-03 | 70.48 | +0.211% | 9.893% |
| 2020-11-02 | 70.331 | (-3.134%) | 11.583% |
| 2020-10-30 | 72.607 | (-7.757%) | 10.948% |
| 2020-10-29 | 78.712 | (-2.601%) | 12.719% |
| 2020-10-28 | 80.814 | (-10.736%) | 12.168% |
| 2020-10-27 | 90.533 | +31.51% | 12% |
| 2020-10-23 | 68.842 | +25.604% | 11.994% |
| 2020-10-22 | 54.809 | (-12.755%) | 9.956% |
| 2020-10-21 | 62.821 | (-2.069%) | 10.284% |
| 2020-10-20 | 64.149 | (-22.537%) | 11.573% |
| 2020-10-19 | 82.812 | +13.05% | 11.363% |
| 2020-10-16 | 73.252 | (-14.752%) | 11.696% |
| 2020-10-15 | 85.928 | (-8.668%) | 11.843% |
| 2020-10-14 | 94.084 | +22.431% | 10.32% |
| 2020-10-12 | 76.846 | +42.885% | 9.998% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
下载财华财经APP,把握投资先机
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,请点击:
财华网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视FINTV(http://www.fintv.hk)