上交易日(10月29日)港股通減持股數最多股票首位為 郵儲銀行(01658-HK) 其減持股數為-26813000股,減持比例為-3.913%,減持後持股量降至658408845股,佔整體發行量3.31%。
第二位為 小米集團-W(01810-HK) 其減持股數為-17586200股,減持比例為-0.737%,減持後持股量降至2369820919股,佔整體發行量9.81%。
第三位為 首控集團(01269-HK) 其減持股數為-15394000股,減持比例為-1.024%,減持後持股量降至1488350000股,佔整體發行量29.60%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-28 | 2020-10-29 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01658 | 郵儲銀行 | 685221845 | 3.44% | 658408845 | 3.31% | -26813000 | -3.913% |
| 2 | 01810 | 小米集團-W | 2387407119 | 9.88% | 2369820919 | 9.81% | -17586200 | -0.737% |
| 3 | 01269 | 首控集團 | 1503744000 | 29.91% | 1488350000 | 29.60% | -15394000 | -1.024% |
| 4 | 00968 | 信義光能 | 833598132 | 9.79% | 819448132 | 9.62% | -14150000 | -1.697% |
| 5 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1591201621 | 6.22% | 1578341621 | 6.17% | -12860000 | -0.808% |
| 6 | 00493 | 國美零售 | 2529130000 | 11.72% | 2517172000 | 11.66% | -11958000 | -0.473% |
| 7 | 01765 | 希望教育 | 866224580 | 11.97% | 855688580 | 11.82% | -10536000 | -1.216% |
| 8 | 00302 | 中手游 | 188214000 | 8.07% | 178866000 | 7.67% | -9348000 | -4.967% |
| 9 | 03988 | 中國銀行 | 7798968615 | 9.32% | 7789912615 | 9.31% | -9056000 | -0.116% |
| 10 | 02799 | 中國華融 | 2351038000 | 9.38% | 2342037000 | 9.34% | -9001000 | -0.383% |
| 11 | 03360 | 遠東宏信 | 117408000 | 2.95% | 109723000 | 2.76% | -7685000 | -6.546% |
| 12 | 03998 | 波司登 | 701414000 | 6.51% | 693942000 | 6.44% | -7472000 | -1.065% |
| 13 | 00607 | 豐盛控股 | 4499257500 | 22.83% | 4492787500 | 22.79% | -6470000 | -0.144% |
| 14 | 06808 | 高鑫零售 | 74395023 | 0.77% | 67987023 | 0.70% | -6408000 | -8.613% |
| 15 | 01398 | 工商銀行 | 24819290103 | 28.59% | 24813504103 | 28.58% | -5786000 | -0.023% |
| 16 | 01177 | 中國生物製藥 | 1653812721 | 8.75% | 1648237971 | 8.72% | -5574750 | -0.337% |
| 17 | 02238 | 廣汽集團 | 1093503358 | 35.28% | 1087975358 | 35.10% | -5528000 | -0.506% |
| 18 | 01288 | 農業銀行 | 8492335058 | 27.62% | 8487290058 | 27.60% | -5045000 | -0.059% |
| 19 | 02333 | 長城汽車 | 1143979554 | 36.90% | 1139102054 | 36.74% | -4877500 | -0.426% |
| 20 | 01070 | TCL電子 | 132146666 | 5.39% | 127758666 | 5.21% | -4388000 | -3.321% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)