| 經濟資料公佈 | |||
| 时间 | 國家/地區 | 事項 | 估值 |
| 13:00 | 新加坡 | 9月 (年率)工業生產 | 3.000% |
| 13:00 | 新加坡 | 9月 (月率)工業生產(經季節調整) | -7.700% |
| 13:00 | 日本 | 8月同時指標 | -- |
| 13:00 | 日本 | 8月領先指標 | -- |
| 17:00 | 德國 | 10月IFO-企業信心指數 | 93.000 |
| 17:00 | 德國 | 10月IFO-企業信心指數(現況) | -- |
| 17:00 | 德國 | 10月IFO-企業信心指數(預期) | -- |
| 20:30 | 美國 | 9月芝加哥儲行全國活動指數 | -- |
| 20:30 | 巴西 | 9月未償貸款總額 | -- |
| 20:30 | 巴西 | 9月 (月率)未償貸款 | -- |
| 22:00 | 美國 | 9月 (月率)新屋銷售 | 1.300% |
| 22:00 | 美國 | 9月新屋銷售 | 1.024M |
| 22:00 | 美國 | 9月 (月率)新屋銷售 | -- |
| 22:30 | 美國 | 10月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | 13.500 |
| 業績公布 | |||
| 第三期業績 | 01053重慶鋼鐵股份 | ||
| 第三期業績 | 02727上海電氣 | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)