上交易日(10月22日)港股通減持股數最多股票首位為 首控集團(01269-HK) 其減持股數為-36574000股,減持比例為-2.344%,減持後持股量降至1523438000股,佔整體發行量30.29%。
第二位為 恆騰網絡(00136-HK) 其減持股數為-29384000股,減持比例為-0.429%,減持後持股量降至6827076000股,佔整體發行量9.14%。
第三位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-21750000股,減持比例為-1.112%,減持後持股量降至1934756140股,佔整體發行量4.14%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-21 | 2020-10-22 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01269 | 首控集團 | 1560012000 | 31.03% | 1523438000 | 30.29% | -36574000 | -2.344% |
| 2 | 00136 | 恆騰網絡 | 6856460000 | 9.17% | 6827076000 | 9.14% | -29384000 | -0.429% |
| 3 | 00788 | 中國鐵塔 | 1956506140 | 4.19% | 1934756140 | 4.14% | -21750000 | -1.112% |
| 4 | 00968 | 信義光能 | 888442640 | 10.43% | 869112132 | 10.20% | -19330508 | -2.176% |
| 5 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2019515004 | 42.95% | 2000955004 | 42.56% | -18560000 | -0.919% |
| 6 | 00607 | 豐盛控股 | 4532597500 | 22.99% | 4518425000 | 22.92% | -14172500 | -0.313% |
| 7 | 00288 | 萬洲國際 | 1311720861 | 8.89% | 1300392861 | 8.82% | -11328000 | -0.864% |
| 8 | 06806 | 申萬宏源 | 252973600 | 10.10% | 244932000 | 9.78% | -8041600 | -3.179% |
| 9 | 01508 | 中國再保險 | 900841000 | 13.48% | 894823000 | 13.38% | -6018000 | -0.668% |
| 10 | 01810 | 小米集團-W | 2390468942 | 9.89% | 2385266742 | 9.87% | -5202200 | -0.218% |
| 11 | 01071 | 華電國際電力股份 | 768847855 | 44.76% | 764105855 | 44.49% | -4742000 | -0.617% |
| 12 | 00916 | 龍源電力 | 158952000 | 4.75% | 154657000 | 4.62% | -4295000 | -2.702% |
| 13 | 02899 | 紫金礦業 | 1552328000 | 27.05% | 1548390000 | 26.98% | -3938000 | -0.254% |
| 14 | 00966 | 中國太平 | 507210374 | 14.11% | 503692374 | 14.00% | -3518000 | -0.694% |
| 15 | 00451 | 協鑫新能源 | 1337858000 | 7.01% | 1335056000 | 6.99% | -2802000 | -0.209% |
| 16 | 00005 | 匯豐控股 | 1847179670 | 8.91% | 1844404470 | 8.90% | -2775200 | -0.150% |
| 17 | 02280 | 慧聰集團 | 101944000 | 7.78% | 99383500 | 7.58% | -2560500 | -2.512% |
| 18 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 233882000 | 12.15% | 231426000 | 12.03% | -2456000 | -1.050% |
| 19 | 01070 | TCL電子 | 131995666 | 5.39% | 129546666 | 5.29% | -2449000 | -1.855% |
| 20 | 01458 | 周黑鴨 | 365405500 | 15.32% | 363147500 | 15.22% | -2258000 | -0.618% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)