牛熊證成交金額佔整體成交金額 輕微上升至 93.674億港元,佔整體成交金額10.67%,(前交易日牛熊證成交金額為 90.956億港元 / 同比 輕微上升 2.988%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-10-08 | 93.674 | +2.988% | 10.67% |
| 2020-10-07 | 90.956 | +8.002% | 9.868% |
| 2020-10-06 | 84.217 | +10.469% | 9.701% |
| 2020-10-05 | 76.235 | (-13.193%) | 8.234% |
| 2020-09-30 | 87.821 | +25.37% | 8.934% |
| 2020-09-29 | 70.05 | (-12.995%) | 8.156% |
| 2020-09-28 | 80.513 | (-16.856%) | 8.625% |
| 2020-09-25 | 96.835 | (-14.999%) | 8.295% |
| 2020-09-24 | 113.922 | +25.465% | 9.723% |
| 2020-09-23 | 90.8 | (-18.128%) | 9.22% |
| 2020-09-22 | 110.905 | +3.493% | 10.459% |
| 2020-09-21 | 107.162 | +17.691% | 9.325% |
| 2020-09-18 | 91.053 | (-18.056%) | 6.319% |
| 2020-09-17 | 111.117 | +26.77% | 9.441% |
| 2020-09-16 | 87.652 | +2.242% | 8.511% |
| 2020-09-15 | 85.73 | (-15.992%) | 7.395% |
| 2020-09-14 | 102.05 | +14.487% | 10.241% |
| 2020-09-11 | 89.137 | +0.591% | 9.28% |
| 2020-09-10 | 88.613 | (-22.338%) | 8.53% |
| 2020-09-09 | 114.101 | (-4.755%) | 9.448% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)