今日总成交金额大幅上升至 港币2131.573亿,(前交易日总成交金额为 港币1465.689亿 / 同比 大幅上升45.431%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.237% / 牛熊证金额占总成交量6.688% / 沽空金额占总成交量11.925% / 非沽空金额占总成交量75.149%。
| 成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窝轮证金额 | 132.948 | 138.533 | (-4.032%) | 6.237% | 9.452% |
| 牛熊证金额 | 142.564 | 119.026 | +19.776% | 6.688% | 8.121% |
| 沽空金额 | 254.195 | 226.314 | +12.32% | 11.925% | 15.441% |
| 非沽空金额 | 1601.866 | 981.815 | +63.153% | 75.149% | 66.987% |
| 总成交金额 | 2131.573 | 1465.689 | +45.431% | ||
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至 content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。