今日總成交金額上升至 港幣1595.807億,(前交易日總成交金額為 港幣1390.63億 / 同比 上升14.754%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.216% / 牛熊證金額佔總成交量6.887% / 沽空金額佔總成交量13.034% / 非沽空金額佔總成交量72.864%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 115.151 | 107.47 | +7.147% | 7.216% | 7.728% |
| 牛熊證金額 | 109.903 | 95.469 | +15.119% | 6.887% | 6.865% |
| 沽空金額 | 207.99 | 201.51 | +3.216% | 13.034% | 14.491% |
| 非沽空金額 | 1162.763 | 986.181 | +17.906% | 72.864% | 70.916% |
| 總成交金額 | 1595.807 | 1390.63 | +14.754% | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。