沽空成交金額佔整體成交金額大幅上升至 103.735億港元,沽空佔整體成交金額+11.948%,(前交易日沽空成交金額為 75.829億港元 / 同比大幅上升 36.801%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-08-27 | 103.735 | +36.801% | 11.948% |
| 2020-08-26 | 75.829 | +2.307% | 10.493% |
| 2020-08-25 | 74.119 | (-5.459%) | 10.345% |
| 2020-08-24 | 78.399 | (-2.471%) | 10.606% |
| 2020-08-21 | 80.385 | (-3.037%) | 12.249% |
| 2020-08-20 | 82.902 | +18.294% | 12.454% |
| 2020-08-18 | 70.081 | (-18.121%) | 10.741% |
| 2020-08-17 | 85.592 | +59.107% | 12.064% |
| 2020-08-14 | 53.795 | (-18.305%) | 9.826% |
| 2020-08-13 | 65.849 | (-10.891%) | 10.09% |
| 2020-08-12 | 73.897 | (-1.413%) | 9.713% |
| 2020-08-11 | 74.956 | +4.036% | 10.376% |
| 2020-08-10 | 72.048 | (-28.549%) | 9.15% |
| 2020-08-07 | 100.836 | +26.111% | 9.821% |
| 2020-08-06 | 79.959 | +21.014% | 10.269% |
| 2020-08-05 | 66.074 | +0.638% | 9.833% |
| 2020-08-04 | 65.655 | (-13.788%) | 9.295% |
| 2020-08-03 | 76.155 | +20.534% | 10.62% |
| 2020-07-31 | 63.181 | (-2.325%) | 9.848% |
| 2020-07-30 | 64.685 | +14.167% | 10.012% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)